Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

ARIA CLAROS BEACH RESORT
Цена от: 778 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището на г. Измир, на 70 км от центъра на Измир, на 45 км от центъра на Кушадасъ, намира се в селището Оздере, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 5 ресторанта a la carte (италиански, турски, средиземноморски, мексикански, източен (само за възрастни),с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на 4 ресторанта е безплатно), 10 бара, 4 открити басейна, закрит басейн, аквапарк (8 пързалки за възрастни, 10 пързалки за деца), лекар на повикване, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 2 конферентни-зали (за 100-400 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски бюфет, 2 детски басейна, детска площадка, мини-клуб (03–9 год), junior-клуб (10–16 год), baby phone (платено), детска количка (платено), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, централен климатик (Main Building), индивидуален климатик (Garden Villas), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждане ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), под - мокет(Main Building), теракот (Garden Villas), балкон или тераса, почистване на стаята - ежедневно, смяна на бельо - ежедневно, room service (24 часа, платено), безжичен Интернет (безплатно)

Плаж
Плажовете са 2 собствени, пясък. Един плаж за възрастни. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: депозит.

Безплатни Услуги
Безплатни са сауна, парна баня, джакузи, снежна стая, фитнес зала, аеробика, аквааеробика, мини-футбол, 2 тенис корта с синтетично покритие (през деня), наем на ракети и топки за тенис, тенис на маса, дартс, стрелба с пневматично оръжие, мини-голф, безмоторни водни видове спорт, уиндсърфинг (с лиценз), анимационна програма, жива музика, дискотека (вход), безжичен Интернет в лобито

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате турска баня, масаж, билярд, боулинг, интернет-кафе, уроци по гмуркане, водни видове спорт




Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.08.2024 24AI 1287.5 лв. 2575 лв. 1836 лв. 2710 лв. 1971 лв. 2872 лв. 3421 лв. 2133 лв. 2682 лв.
01.09.2024 24AI 1287.5 лв. 2575 лв. 1836 лв. 2710 лв. 1971 лв. 2872 лв. 3421 лв. 2133 лв. 2682 лв.
06.09.2024 24AI 1287.5 лв. 2575 лв. 1836 лв. 2710 лв. 1971 лв. 2872 лв. 3421 лв. 2133 лв. 2682 лв.
13.09.2024 24AI 1107.5 лв. 2215 лв. 1566 лв. 2350 лв. 1701 лв. 2512 лв. 2970 лв. 1863 лв. 2322 лв.
20.09.2024 24AI 1035 лв. 2070 лв. 1458 лв. 2205 лв. 1593 лв. 2367 лв. 2790 лв. 1755 лв. 2177 лв.
27.09.2024 24AI 928.5 лв. 1857 лв. 1298 лв. 1992 лв. 1433 лв. 2154 лв. 2523 лв. 1595 лв. 1964 лв.
04.10.2024 24AI 806 лв. 1612 лв. 1114 лв. 1747 лв. 1249 лв. 1909 лв. 2218 лв. 1411 лв. 1719 лв.
11.10.2024 24AI 750 лв. 1500 лв. 1030 лв. 1635 лв. 1165 лв. 1797 лв. 2076 лв. 1327 лв. 1607 лв.
18.10.2024 24AI 750 лв. 1500 лв. 1030 лв. 1635 лв. 1165 лв. 1797 лв. 2076 лв. 1327 лв. 1607 лв.
27.08.2024 24AI 1297.5 лв. 2595 лв. 1851 лв. 2730 лв. 1986 лв. 2892 лв. 3446 лв. 2148 лв. 2702 лв.
03.09.2024 24AI 1287.5 лв. 2575 лв. 1836 лв. 2710 лв. 1971 лв. 2872 лв. 3421 лв. 2133 лв. 2682 лв.
08.09.2024 24AI 1287.5 лв. 2575 лв. 1836 лв. 2710 лв. 1971 лв. 2872 лв. 3421 лв. 2133 лв. 2682 лв.
10.09.2024 24AI 1215.5 лв. 2431 лв. 1728 лв. 2566 лв. 1863 лв. 2728 лв. 3241 лв. 2025 лв. 2538 лв.
15.09.2024 24AI 1035 лв. 2070 лв. 1458 лв. 2205 лв. 1593 лв. 2367 лв. 2790 лв. 1755 лв. 2177 лв.
17.09.2024 24AI 1035 лв. 2070 лв. 1458 лв. 2205 лв. 1593 лв. 2367 лв. 2790 лв. 1755 лв. 2177 лв.
22.09.2024 24AI 1035 лв. 2070 лв. 1458 лв. 2205 лв. 1593 лв. 2367 лв. 2790 лв. 1755 лв. 2177 лв.
24.09.2024 24AI 1008.5 лв. 2017 лв. 1418 лв. 2152 лв. 1553 лв. 2314 лв. 2723 лв. 1715 лв. 2124 лв.
29.09.2024 24AI 875 лв. 1750 лв. 1218 лв. 1885 лв. 1353 лв. 2047 лв. 2390 лв. 1515 лв. 1857 лв.
01.10.2024 24AI 848.5 лв. 1697 лв. 1178 лв. 1832 лв. 1313 лв. 1994 лв. 2323 лв. 1475 лв. 1804 лв.
06.10.2024 24AI 778 лв. 1556 лв. 1072 лв. 1691 лв. 1207 лв. 1853 лв. 2147 лв. 1369 лв. 1663 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.08.2024 24AI 1452 лв. 2904 лв. 3978 лв. 2714 лв. 3039 лв. 4113 лв. 2849 лв. 3201 лв. 3833 лв. 3011 лв. 3011 лв.
01.09.2024 24AI 1452 лв. 2904 лв. 3978 лв. 2714 лв. 3039 лв. 4113 лв. 2849 лв. 3201 лв. 3833 лв. 3011 лв. 3011 лв.
06.09.2024 24AI 1452 лв. 2904 лв. 3978 лв. 2714 лв. 3039 лв. 4113 лв. 2849 лв. 3201 лв. 3833 лв. 3011 лв. 3011 лв.
13.09.2024 24AI 1240.5 лв. 2481 лв. 3407 лв. 2291 лв. 2616 лв. 3542 лв. 2426 лв. 2778 лв. 3303 лв. 2588 лв. 2588 лв.
20.09.2024 24AI 1156 лв. 2312 лв. 3178 лв. 2122 лв. 2447 лв. 3313 лв. 2257 лв. 2609 лв. 3092 лв. 2419 лв. 2419 лв.
27.09.2024 24AI 1036.5 лв. 2073 лв. 2856 лв. 1883 лв. 2208 лв. 2991 лв. 2018 лв. 2370 лв. 2794 лв. 2180 лв. 2180 лв.
04.10.2024 24AI 900.5 лв. 1801 лв. 2488 лв. 1611 лв. 1936 лв. 2623 лв. 1746 лв. 2098 лв. 2453 лв. 1908 лв. 1908 лв.
11.10.2024 24AI 837.5 лв. 1675 лв. 2318 лв. 1485 лв. 1810 лв. 2453 лв. 1620 лв. 1972 лв. 2296 лв. 1782 лв. 1782 лв.
18.10.2024 24AI 837.5 лв. 1675 лв. 2318 лв. 1485 лв. 1810 лв. 2453 лв. 1620 лв. 1972 лв. 2296 лв. 1782 лв. 1782 лв.
27.08.2024 24AI 1463.5 лв. 2927 лв. 4008 лв. 2737 лв. 3062 лв. 4143 лв. 2872 лв. 3224 лв. 3861 лв. 3034 лв. 3034 лв.
03.09.2024 24AI 1452 лв. 2904 лв. 3978 лв. 2714 лв. 3039 лв. 4113 лв. 2849 лв. 3201 лв. 3833 лв. 3011 лв. 3011 лв.
08.09.2024 24AI 1452 лв. 2904 лв. 3978 лв. 2714 лв. 3039 лв. 4113 лв. 2849 лв. 3201 лв. 3833 лв. 3011 лв. 3011 лв.
10.09.2024 24AI 1367.5 лв. 2735 лв. 3749 лв. 2545 лв. 2870 лв. 3884 лв. 2680 лв. 3032 лв. 3621 лв. 2842 лв. 2842 лв.
15.09.2024 24AI 1156 лв. 2312 лв. 3178 лв. 2122 лв. 2447 лв. 3313 лв. 2257 лв. 2609 лв. 3092 лв. 2419 лв. 2419 лв.
17.09.2024 24AI 1156 лв. 2312 лв. 3178 лв. 2122 лв. 2447 лв. 3313 лв. 2257 лв. 2609 лв. 3092 лв. 2419 лв. 2419 лв.
22.09.2024 24AI 1156 лв. 2312 лв. 3178 лв. 2122 лв. 2447 лв. 3313 лв. 2257 лв. 2609 лв. 3092 лв. 2419 лв. 2419 лв.
24.09.2024 24AI 1126 лв. 2252 лв. 3097 лв. 2062 лв. 2387 лв. 3232 лв. 2197 лв. 2549 лв. 3017 лв. 2359 лв. 2359 лв.
29.09.2024 24AI 977 лв. 1954 лв. 2695 лв. 1764 лв. 2089 лв. 2830 лв. 1899 лв. 2251 лв. 2645 лв. 2061 лв. 2061 лв.
01.10.2024 24AI 947.5 лв. 1895 лв. 2615 лв. 1705 лв. 2030 лв. 2750 лв. 1840 лв. 2192 лв. 2570 лв. 2002 лв. 2002 лв.
06.10.2024 24AI 869 лв. 1738 лв. 2403 лв. 1548 лв. 1873 лв. 2538 лв. 1683 лв. 2035 лв. 2374 лв. 1845 лв. 1845 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
30.08.2024 24AI 1507 лв. 3014 лв. 4126 лв. 2824 лв. 3149 лв. 4261 лв. 2959 лв. 3311 лв. 3970 лв. 3121 лв. 3121 лв.
01.09.2024 24AI 1507 лв. 3014 лв. 4126 лв. 2824 лв. 3149 лв. 4261 лв. 2959 лв. 3311 лв. 3970 лв. 3121 лв. 3121 лв.
06.09.2024 24AI 1507 лв. 3014 лв. 4126 лв. 2824 лв. 3149 лв. 4261 лв. 2959 лв. 3311 лв. 3970 лв. 3121 лв. 3121 лв.
13.09.2024 24AI 1280 лв. 2560 лв. 3512 лв. 2370 лв. 2695 лв. 3647 лв. 2505 лв. 2857 лв. 3401 лв. 2667 лв. 2667 лв.
20.09.2024 24AI 1189 лв. 2378 лв. 3267 лв. 2188 лв. 2513 лв. 3402 лв. 2323 лв. 2675 лв. 3174 лв. 2485 лв. 2485 лв.
27.09.2024 24AI 1069.5 лв. 2139 лв. 2945 лв. 1949 лв. 2274 лв. 3080 лв. 2084 лв. 2436 лв. 2876 лв. 2246 лв. 2246 лв.
04.10.2024 24AI 933 лв. 1866 лв. 2577 лв. 1676 лв. 2001 лв. 2712 лв. 1811 лв. 2163 лв. 2535 лв. 1973 лв. 1973 лв.
11.10.2024 24AI 870.5 лв. 1741 лв. 2407 лв. 1551 лв. 1876 лв. 2542 лв. 1686 лв. 2038 лв. 2378 лв. 1848 лв. 1848 лв.
18.10.2024 24AI 870.5 лв. 1741 лв. 2407 лв. 1551 лв. 1876 лв. 2542 лв. 1686 лв. 2038 лв. 2378 лв. 1848 лв. 1848 лв.
27.08.2024 24AI 1519 лв. 3038 лв. 4158 лв. 2848 лв. 3173 лв. 4293 лв. 2983 лв. 3335 лв. 3999 лв. 3145 лв. 3145 лв.
03.09.2024 24AI 1507 лв. 3014 лв. 4126 лв. 2824 лв. 3149 лв. 4261 лв. 2959 лв. 3311 лв. 3970 лв. 3121 лв. 3121 лв.
08.09.2024 24AI 1507 лв. 3014 лв. 4126 лв. 2824 лв. 3149 лв. 4261 лв. 2959 лв. 3311 лв. 3970 лв. 3121 лв. 3121 лв.
10.09.2024 24AI 1416 лв. 2832 лв. 3881 лв. 2642 лв. 2967 лв. 4016 лв. 2777 лв. 3129 лв. 3742 лв. 2939 лв. 2939 лв.
15.09.2024 24AI 1189 лв. 2378 лв. 3267 лв. 2188 лв. 2513 лв. 3402 лв. 2323 лв. 2675 лв. 3174 лв. 2485 лв. 2485 лв.
17.09.2024 24AI 1189 лв. 2378 лв. 3267 лв. 2188 лв. 2513 лв. 3402 лв. 2323 лв. 2675 лв. 3174 лв. 2485 лв. 2485 лв.
22.09.2024 24AI 1189 лв. 2378 лв. 3267 лв. 2188 лв. 2513 лв. 3402 лв. 2323 лв. 2675 лв. 3174 лв. 2485 лв. 2485 лв.
24.09.2024 24AI 1159 лв. 2318 лв. 3186 лв. 2128 лв. 2453 лв. 3321 лв. 2263 лв. 2615 лв. 3100 лв. 2425 лв. 2425 лв.
29.09.2024 24AI 1010 лв. 2020 лв. 2784 лв. 1830 лв. 2155 лв. 2919 лв. 1965 лв. 2317 лв. 2727 лв. 2127 лв. 2127 лв.
01.10.2024 24AI 980.5 лв. 1961 лв. 2704 лв. 1771 лв. 2096 лв. 2839 лв. 1906 лв. 2258 лв. 2653 лв. 2068 лв. 2068 лв.
06.10.2024 24AI 902 лв. 1804 лв. 2492 лв. 1614 лв. 1939 лв. 2627 лв. 1749 лв. 2101 лв. 2457 лв. 1911 лв. 1911 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
30.08.2024 24AI 1836.5 лв. 3673 лв. 3483 лв.
01.09.2024 24AI 1836.5 лв. 3673 лв. 3483 лв.
06.09.2024 24AI 1836.5 лв. 3673 лв. 3483 лв.
13.09.2024 24AI 1566 лв. 3132 лв. 2942 лв.
20.09.2024 24AI 1457.5 лв. 2915 лв. 2725 лв.
27.09.2024 24AI 1298 лв. 2596 лв. 2406 лв.
04.10.2024 24AI 1114.5 лв. 2229 лв. 2039 лв.
11.10.2024 24AI 1029.5 лв. 2059 лв. 1869 лв.
18.10.2024 24AI 1029.5 лв. 2059 лв. 1869 лв.
27.08.2024 24AI 1851 лв. 3702 лв. 3512 лв.
03.09.2024 24AI 1836.5 лв. 3673 лв. 3483 лв.
08.09.2024 24AI 1836.5 лв. 3673 лв. 3483 лв.
10.09.2024 24AI 1728 лв. 3456 лв. 3266 лв.
15.09.2024 24AI 1457.5 лв. 2915 лв. 2725 лв.
17.09.2024 24AI 1457.5 лв. 2915 лв. 2725 лв.
22.09.2024 24AI 1457.5 лв. 2915 лв. 2725 лв.
24.09.2024 24AI 1417.5 лв. 2835 лв. 2645 лв.
29.09.2024 24AI 1218 лв. 2436 лв. 2246 лв.
01.10.2024 24AI 1178 лв. 2356 лв. 2166 лв.
06.10.2024 24AI 1072 лв. 2144 лв. 1954 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
30.08.2024 24AI 1836.5 лв. 3673 лв. 4821 лв. 3863 лв. 3998 лв. 4956 лв. 3808 лв. 3970 лв. 4160 лв. 4132 лв.
01.09.2024 24AI 1836.5 лв. 3673 лв. 4821 лв. 3863 лв. 3998 лв. 4956 лв. 3808 лв. 3970 лв. 4160 лв. 4132 лв.
06.09.2024 24AI 1836.5 лв. 3673 лв. 4821 лв. 3863 лв. 3998 лв. 4956 лв. 3808 лв. 3970 лв. 4160 лв. 4132 лв.
13.09.2024 24AI 1566 лв. 3132 лв. 4154 лв. 3322 лв. 3457 лв. 4289 лв. 3267 лв. 3429 лв. 3619 лв. 3591 лв.
20.09.2024 24AI 1457.5 лв. 2915 лв. 3887 лв. 3105 лв. 3240 лв. 4022 лв. 3050 лв. 3212 лв. 3402 лв. 3374 лв.
27.09.2024 24AI 1298 лв. 2596 лв. 3493 лв. 2786 лв. 2921 лв. 3628 лв. 2731 лв. 2893 лв. 3083 лв. 3055 лв.
04.10.2024 24AI 1114.5 лв. 2229 лв. 3040 лв. 2419 лв. 2554 лв. 3175 лв. 2364 лв. 2526 лв. 2716 лв. 2688 лв.
11.10.2024 24AI 1029.5 лв. 2059 лв. 2831 лв. 2249 лв. 2384 лв. 2966 лв. 2194 лв. 2356 лв. 2546 лв. 2518 лв.
18.10.2024 24AI 1029.5 лв. 2059 лв. 2831 лв. 2249 лв. 2384 лв. 2966 лв. 2194 лв. 2356 лв. 2546 лв. 2518 лв.
27.08.2024 24AI 1851 лв. 3702 лв. 4857 лв. 3892 лв. 4027 лв. 4992 лв. 3837 лв. 3999 лв. 4189 лв. 4161 лв.
03.09.2024 24AI 1836.5 лв. 3673 лв. 4821 лв. 3863 лв. 3998 лв. 4956 лв. 3808 лв. 3970 лв. 4160 лв. 4132 лв.
08.09.2024 24AI 1836.5 лв. 3673 лв. 4821 лв. 3863 лв. 3998 лв. 4956 лв. 3808 лв. 3970 лв. 4160 лв. 4132 лв.
10.09.2024 24AI 1728 лв. 3456 лв. 4554 лв. 3646 лв. 3781 лв. 4689 лв. 3591 лв. 3753 лв. 3943 лв. 3915 лв.
15.09.2024 24AI 1457.5 лв. 2915 лв. 3887 лв. 3105 лв. 3240 лв. 4022 лв. 3050 лв. 3212 лв. 3402 лв. 3374 лв.
17.09.2024 24AI 1457.5 лв. 2915 лв. 3887 лв. 3105 лв. 3240 лв. 4022 лв. 3050 лв. 3212 лв. 3402 лв. 3374 лв.
22.09.2024 24AI 1457.5 лв. 2915 лв. 3887 лв. 3105 лв. 3240 лв. 4022 лв. 3050 лв. 3212 лв. 3402 лв. 3374 лв.
24.09.2024 24AI 1417.5 лв. 2835 лв. 3788 лв. 3025 лв. 3160 лв. 3923 лв. 2970 лв. 3132 лв. 3322 лв. 3294 лв.
29.09.2024 24AI 1218 лв. 2436 лв. 3295 лв. 2626 лв. 2761 лв. 3430 лв. 2571 лв. 2733 лв. 2923 лв. 2895 лв.
01.10.2024 24AI 1178 лв. 2356 лв. 3197 лв. 2546 лв. 2681 лв. 3332 лв. 2491 лв. 2653 лв. 2843 лв. 2815 лв.
06.10.2024 24AI 1072 лв. 2144 лв. 2936 лв. 2334 лв. 2469 лв. 3071 лв. 2279 лв. 2441 лв. 2631 лв. 2603 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
30.08.2024 24AI 1886 лв. 3772 лв. 4943 лв. 3962 лв. 3907 лв. 5078 лв. 4097 лв. 4069 лв. 4259 лв. 4231 лв.
01.09.2024 24AI 1886 лв. 3772 лв. 4943 лв. 3962 лв. 3907 лв. 5078 лв. 4097 лв. 4069 лв. 4259 лв. 4231 лв.
06.09.2024 24AI 1886 лв. 3772 лв. 4943 лв. 3962 лв. 3907 лв. 5078 лв. 4097 лв. 4069 лв. 4259 лв. 4231 лв.
13.09.2024 24AI 1615.5 лв. 3231 лв. 4276 лв. 3421 лв. 3366 лв. 4411 лв. 3556 лв. 3528 лв. 3718 лв. 3690 лв.
20.09.2024 24AI 1507 лв. 3014 лв. 4009 лв. 3204 лв. 3149 лв. 4144 лв. 3339 лв. 3311 лв. 3501 лв. 3473 лв.
27.09.2024 24AI 1347 лв. 2694 лв. 3614 лв. 2884 лв. 2829 лв. 3749 лв. 3019 лв. 2991 лв. 3181 лв. 3153 лв.
04.10.2024 24AI 1163.5 лв. 2327 лв. 3162 лв. 2517 лв. 2462 лв. 3297 лв. 2652 лв. 2624 лв. 2814 лв. 2786 лв.
11.10.2024 24AI 1079 лв. 2158 лв. 2953 лв. 2348 лв. 2293 лв. 3088 лв. 2483 лв. 2455 лв. 2645 лв. 2617 лв.
18.10.2024 24AI 1079 лв. 2158 лв. 2953 лв. 2348 лв. 2293 лв. 3088 лв. 2483 лв. 2455 лв. 2645 лв. 2617 лв.
27.08.2024 24AI 1901 лв. 3802 лв. 4980 лв. 3992 лв. 3937 лв. 5115 лв. 4127 лв. 4099 лв. 4289 лв. 4261 лв.
03.09.2024 24AI 1886 лв. 3772 лв. 4943 лв. 3962 лв. 3907 лв. 5078 лв. 4097 лв. 4069 лв. 4259 лв. 4231 лв.
08.09.2024 24AI 1886 лв. 3772 лв. 4943 лв. 3962 лв. 3907 лв. 5078 лв. 4097 лв. 4069 лв. 4259 лв. 4231 лв.
10.09.2024 24AI 1777.5 лв. 3555 лв. 4676 лв. 3745 лв. 3690 лв. 4811 лв. 3880 лв. 3852 лв. 4042 лв. 4014 лв.
15.09.2024 24AI 1507 лв. 3014 лв. 4009 лв. 3204 лв. 3149 лв. 4144 лв. 3339 лв. 3311 лв. 3501 лв. 3473 лв.
17.09.2024 24AI 1507 лв. 3014 лв. 4009 лв. 3204 лв. 3149 лв. 4144 лв. 3339 лв. 3311 лв. 3501 лв. 3473 лв.
22.09.2024 24AI 1507 лв. 3014 лв. 4009 лв. 3204 лв. 3149 лв. 4144 лв. 3339 лв. 3311 лв. 3501 лв. 3473 лв.
24.09.2024 24AI 1467 лв. 2934 лв. 3910 лв. 3124 лв. 3069 лв. 4045 лв. 3259 лв. 3231 лв. 3421 лв. 3393 лв.
29.09.2024 24AI 1267 лв. 2534 лв. 3417 лв. 2724 лв. 2669 лв. 3552 лв. 2859 лв. 2831 лв. 3021 лв. 2993 лв.
01.10.2024 24AI 1227 лв. 2454 лв. 3319 лв. 2644 лв. 2589 лв. 3454 лв. 2779 лв. 2751 лв. 2941 лв. 2913 лв.
06.10.2024 24AI 1121.5 лв. 2243 лв. 3057 лв. 2433 лв. 2378 лв. 3192 лв. 2568 лв. 2540 лв. 2730 лв. 2702 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
30.08.2024 24AI 1935 лв. 3870 лв. 5065 лв. 4060 лв. 5200 лв. 4195 лв. 4005 лв. 4167 лв. 4357 лв. 4329 лв.
01.09.2024 24AI 1935 лв. 3870 лв. 5065 лв. 4060 лв. 5200 лв. 4195 лв. 4005 лв. 4167 лв. 4357 лв. 4329 лв.
06.09.2024 24AI 1935 лв. 3870 лв. 5065 лв. 4060 лв. 5200 лв. 4195 лв. 4005 лв. 4167 лв. 4357 лв. 4329 лв.
13.09.2024 24AI 1664.5 лв. 3329 лв. 4398 лв. 3519 лв. 4533 лв. 3654 лв. 3464 лв. 3626 лв. 3816 лв. 3788 лв.
20.09.2024 24AI 1556.5 лв. 3113 лв. 4131 лв. 3303 лв. 4266 лв. 3438 лв. 3248 лв. 3410 лв. 3600 лв. 3572 лв.
27.09.2024 24AI 1396.5 лв. 2793 лв. 3736 лв. 2983 лв. 3871 лв. 3118 лв. 2928 лв. 3090 лв. 3280 лв. 3252 лв.
04.10.2024 24AI 1213 лв. 2426 лв. 3284 лв. 2616 лв. 3419 лв. 2751 лв. 2561 лв. 2723 лв. 2913 лв. 2885 лв.
11.10.2024 24AI 1128.5 лв. 2257 лв. 3075 лв. 2447 лв. 3210 лв. 2582 лв. 2392 лв. 2554 лв. 2744 лв. 2716 лв.
18.10.2024 24AI 1128.5 лв. 2257 лв. 3075 лв. 2447 лв. 3210 лв. 2582 лв. 2392 лв. 2554 лв. 2744 лв. 2716 лв.
27.08.2024 24AI 1951 лв. 3902 лв. 5103 лв. 4092 лв. 5238 лв. 4227 лв. 4037 лв. 4199 лв. 4389 лв. 4361 лв.
03.09.2024 24AI 1935 лв. 3870 лв. 5065 лв. 4060 лв. 5200 лв. 4195 лв. 4005 лв. 4167 лв. 4357 лв. 4329 лв.
08.09.2024 24AI 1935 лв. 3870 лв. 5065 лв. 4060 лв. 5200 лв. 4195 лв. 4005 лв. 4167 лв. 4357 лв. 4329 лв.
10.09.2024 24AI 1827 лв. 3654 лв. 4798 лв. 3844 лв. 4933 лв. 3979 лв. 3789 лв. 3951 лв. 4141 лв. 4113 лв.
15.09.2024 24AI 1556.5 лв. 3113 лв. 4131 лв. 3303 лв. 4266 лв. 3438 лв. 3248 лв. 3410 лв. 3600 лв. 3572 лв.
17.09.2024 24AI 1556.5 лв. 3113 лв. 4131 лв. 3303 лв. 4266 лв. 3438 лв. 3248 лв. 3410 лв. 3600 лв. 3572 лв.
22.09.2024 24AI 1556.5 лв. 3113 лв. 4131 лв. 3303 лв. 4266 лв. 3438 лв. 3248 лв. 3410 лв. 3600 лв. 3572 лв.
24.09.2024 24AI 1516.5 лв. 3033 лв. 4032 лв. 3223 лв. 4167 лв. 3358 лв. 3168 лв. 3330 лв. 3520 лв. 3492 лв.
29.09.2024 24AI 1316.5 лв. 2633 лв. 3539 лв. 2823 лв. 3674 лв. 2958 лв. 2768 лв. 2930 лв. 3120 лв. 3092 лв.
01.10.2024 24AI 1276.5 лв. 2553 лв. 3440 лв. 2743 лв. 3575 лв. 2878 лв. 2688 лв. 2850 лв. 3040 лв. 3012 лв.
06.10.2024 24AI 1171 лв. 2342 лв. 3179 лв. 2532 лв. 3314 лв. 2667 лв. 2477 лв. 2639 лв. 2829 лв. 2801 лв.