Почивки Лято 2024 КУШАДАСЪ, Турция - 7 нощувки автобусна програма

RICHMOND EPHESUS
Цена от: 889.5 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 85 км от летището в гр.Измир, на 12 км от гр. Кушадасъ, в местноста Памучак, на 4 км от историческия град Ефес, на брега на морето.

В хотела
Хотелът разполага с основен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 3 ресторанта a la carte (рибен, егейски, италиански – с предварително записване , за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант по веднъж е безплатно), 6 бара, открит басейн, закрит басейн, лекар, фризьорски салон, магазини, пералня, 5 конферентни -зали (за 40–400 чов.)

За децата:
За децата са предвидени детски басейн, 3 водни детски пързалки, детска площадка, мини-клуб (4–12 год), бавачка (платено)

Стаи
Стаите разполагат с баня, сешоар, индивидуален климатик (Villa), централен климатик (Main Building), телевизор, телефон, мини-бар (безалкохолни напитки, зареждане ежедневно, безплатно), сейф (платено), под – теракот (Villa, 1 этаж), мокет (Main Building; Villa - 2 етаж), балкон, почистване на стаята – ежедневно, смяна на бельо – 3 пъти седмично, room service (24 часа)

Плаж
Плажът е собствен, пясък. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
Безплатни са турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аквааеробика, волейбол на плажа, баскетбол, мини-футбол, 2 тенис корта с тартаново покритие (през деня), тенис на маса, мини-голф, безмоторни видове спорт, дискотека (вход), жива музика, безжичен Интернет (на цялата територия)

Платени Услуги
Срещу заплащане можете да ползвате масаж, билярд, моторни водни видове спорт, интернет-кафе

Хранене
All inclusive




Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.08.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3437 лв. 2314 лв. 2639 лв. 2449 лв. 2611 лв. 2611 лв.
01.09.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3437 лв. 2314 лв. 2639 лв. 2449 лв. 2611 лв. 2611 лв.
06.09.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3437 лв. 2314 лв. 2639 лв. 2449 лв. 2611 лв. 2611 лв.
13.09.2024 AI 1188.5 лв. 2377 лв. 3266 лв. 2187 лв. 2512 лв. 2322 лв. 2484 лв. 2484 лв.
20.09.2024 AI 1141 лв. 2282 лв. 3137 лв. 2092 лв. 2417 лв. 2227 лв. 2389 лв. 2389 лв.
27.09.2024 AI 1014.5 лв. 2029 лв. 2796 лв. 1839 лв. 2164 лв. 1974 лв. 2136 лв. 2136 лв.
04.10.2024 AI 920 лв. 1840 лв. 2541 лв. 1650 лв. 1975 лв. 1785 лв. 1947 лв. 1947 лв.
11.10.2024 AI 814.5 лв. 1629 лв. 2256 лв. 1439 лв. 1764 лв. 1574 лв. 1736 лв. 1736 лв.
18.10.2024 AI 814.5 лв. 1629 лв. 2256 лв. 1439 лв. 1764 лв. 1574 лв. 1736 лв. 1736 лв.
27.08.2024 AI 1338 лв. 2676 лв. 3670 лв. 2486 лв. 2811 лв. 2621 лв. 2783 лв. 2783 лв.
03.09.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3437 лв. 2314 лв. 2639 лв. 2449 лв. 2611 лв. 2611 лв.
08.09.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3437 лв. 2314 лв. 2639 лв. 2449 лв. 2611 лв. 2611 лв.
10.09.2024 AI 1236 лв. 2472 лв. 3394 лв. 2282 лв. 2607 лв. 2417 лв. 2579 лв. 2579 лв.
15.09.2024 AI 1156.5 лв. 2313 лв. 3180 лв. 2123 лв. 2448 лв. 2258 лв. 2420 лв. 2420 лв.
17.09.2024 AI 1141 лв. 2282 лв. 3137 лв. 2092 лв. 2417 лв. 2227 лв. 2389 лв. 2389 лв.
22.09.2024 AI 1141 лв. 2282 лв. 3137 лв. 2092 лв. 2417 лв. 2227 лв. 2389 лв. 2389 лв.
24.09.2024 AI 1109 лв. 2218 лв. 3052 лв. 2028 лв. 2353 лв. 2163 лв. 2325 лв. 2325 лв.
29.09.2024 AI 951.5 лв. 1903 лв. 2626 лв. 1713 лв. 2038 лв. 1848 лв. 2010 лв. 2010 лв.
01.10.2024 AI 920 лв. 1840 лв. 2541 лв. 1650 лв. 1975 лв. 1785 лв. 1947 лв. 1947 лв.
06.10.2024 AI 889.5 лв. 1779 лв. 2459 лв. 1589 лв. 1914 лв. 1724 лв. 1886 лв. 1886 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.08.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3437 лв. 2297 лв. 2639 лв. 2432 лв. 2594 лв. 2594 лв.
01.09.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3437 лв. 2297 лв. 2639 лв. 2432 лв. 2594 лв. 2594 лв.
06.09.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3437 лв. 2297 лв. 2639 лв. 2432 лв. 2594 лв. 2594 лв.
13.09.2024 AI 1188.5 лв. 2377 лв. 3266 лв. 2169 лв. 2512 лв. 2304 лв. 2466 лв. 2466 лв.
20.09.2024 AI 1141 лв. 2282 лв. 3137 лв. 2072 лв. 2417 лв. 2207 лв. 2369 лв. 2369 лв.
27.09.2024 AI 1042 лв. 2084 лв. 2870 лв. 1875 лв. 2219 лв. 2010 лв. 2172 лв. 2172 лв.
04.10.2024 AI 968 лв. 1936 лв. 2670 лв. 1727 лв. 2071 лв. 1862 лв. 2024 лв. 2024 лв.
11.10.2024 AI 862.5 лв. 1725 лв. 2385 лв. 1198 лв. 1860 лв. 1333 лв. 1495 лв. 1832 лв.
18.10.2024 AI 862.5 лв. 1725 лв. 2385 лв. 1198 лв. 1860 лв. 1333 лв. 1495 лв. 1832 лв.
27.08.2024 AI 1338 лв. 2676 лв. 3670 лв. 2469 лв. 2811 лв. 2604 лв. 2766 лв. 2766 лв.
03.09.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3437 лв. 2297 лв. 2639 лв. 2432 лв. 2594 лв. 2594 лв.
08.09.2024 AI 1252 лв. 2504 лв. 3437 лв. 2297 лв. 2639 лв. 2432 лв. 2594 лв. 2594 лв.
10.09.2024 AI 1236 лв. 2472 лв. 3394 лв. 2265 лв. 2607 лв. 2400 лв. 2562 лв. 2562 лв.
15.09.2024 AI 1156.5 лв. 2313 лв. 3180 лв. 2105 лв. 2448 лв. 2240 лв. 2402 лв. 2402 лв.
17.09.2024 AI 1141 лв. 2282 лв. 3137 лв. 2072 лв. 2417 лв. 2207 лв. 2369 лв. 2369 лв.
22.09.2024 AI 1141 лв. 2282 лв. 3137 лв. 2072 лв. 2417 лв. 2207 лв. 2369 лв. 2369 лв.
24.09.2024 AI 1116 лв. 2232 лв. 3070 лв. 2023 лв. 2367 лв. 2158 лв. 2320 лв. 2320 лв.
29.09.2024 AI 992.5 лв. 1985 лв. 2737 лв. 1776 лв. 2120 лв. 1911 лв. 2073 лв. 2073 лв.
01.10.2024 AI 968 лв. 1936 лв. 2670 лв. 1727 лв. 2071 лв. 1862 лв. 2024 лв. 2024 лв.
06.10.2024 AI 937.5 лв. 1875 лв. 2589 лв. 1576 лв. 2010 лв. 1711 лв. 1873 лв. 1969 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
30.08.2024 AI 1293 лв. 2586 лв. 3558 лв. 2396 лв. 2721 лв. 2531 лв. 2693 лв. 2693 лв.
01.09.2024 AI 1293 лв. 2586 лв. 3558 лв. 2396 лв. 2721 лв. 2531 лв. 2693 лв. 2693 лв.
06.09.2024 AI 1293 лв. 2586 лв. 3558 лв. 2396 лв. 2721 лв. 2531 лв. 2693 лв. 2693 лв.
13.09.2024 AI 1233.5 лв. 2467 лв. 3398 лв. 2277 лв. 2602 лв. 2412 лв. 2574 лв. 2574 лв.
20.09.2024 AI 1189 лв. 2378 лв. 3278 лв. 2188 лв. 2513 лв. 2323 лв. 2485 лв. 2485 лв.
27.09.2024 AI 1090 лв. 2180 лв. 3012 лв. 1990 лв. 2315 лв. 2125 лв. 2287 лв. 2287 лв.
04.10.2024 AI 1016 лв. 2032 лв. 2812 лв. 1842 лв. 2167 лв. 1977 лв. 2139 лв. 2139 лв.
11.10.2024 AI 910.5 лв. 1821 лв. 2526 лв. 1631 лв. 1956 лв. 1766 лв. 1928 лв. 1928 лв.
18.10.2024 AI 910.5 лв. 1821 лв. 2526 лв. 1631 лв. 1956 лв. 1766 лв. 1928 лв. 1928 лв.
27.08.2024 AI 1381.5 лв. 2763 лв. 3797 лв. 2573 лв. 2898 лв. 2708 лв. 2870 лв. 2870 лв.
03.09.2024 AI 1293 лв. 2586 лв. 3558 лв. 2396 лв. 2721 лв. 2531 лв. 2693 лв. 2693 лв.
08.09.2024 AI 1293 лв. 2586 лв. 3558 лв. 2396 лв. 2721 лв. 2531 лв. 2693 лв. 2693 лв.
10.09.2024 AI 1278 лв. 2556 лв. 3518 лв. 2366 лв. 2691 лв. 2501 лв. 2663 лв. 2663 лв.
15.09.2024 AI 1203.5 лв. 2407 лв. 3318 лв. 2217 лв. 2542 лв. 2352 лв. 2514 лв. 2514 лв.
17.09.2024 AI 1189 лв. 2378 лв. 3278 лв. 2188 лв. 2513 лв. 2323 лв. 2485 лв. 2485 лв.
22.09.2024 AI 1189 лв. 2378 лв. 3278 лв. 2188 лв. 2513 лв. 2323 лв. 2485 лв. 2485 лв.
24.09.2024 AI 1164 лв. 2328 лв. 3212 лв. 2138 лв. 2463 лв. 2273 лв. 2435 лв. 2435 лв.
29.09.2024 AI 1040.5 лв. 2081 лв. 2878 лв. 1891 лв. 2216 лв. 2026 лв. 2188 лв. 2188 лв.
01.10.2024 AI 1016 лв. 2032 лв. 2812 лв. 1842 лв. 2167 лв. 1977 лв. 2139 лв. 2139 лв.
06.10.2024 AI 986 лв. 1972 лв. 2730 лв. 1782 лв. 2107 лв. 1917 лв. 2079 лв. 2079 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.08.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 3756 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3891 лв. 3511 лв. 3863 лв. 3673 лв. 3835 лв.
01.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 3756 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3891 лв. 3511 лв. 3863 лв. 3673 лв. 3835 лв.
06.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 3756 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3891 лв. 3511 лв. 3863 лв. 3673 лв. 3835 лв.
13.09.2024 AI 1687.5 лв. 3375 лв. 3565 лв. 3185 лв. 3510 лв. 3700 лв. 3320 лв. 3672 лв. 3482 лв. 3644 лв.
20.09.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 3422 лв. 3042 лв. 3367 лв. 3557 лв. 3177 лв. 3529 лв. 3339 лв. 3501 лв.
27.09.2024 AI 1468 лв. 2936 лв. 3126 лв. 2746 лв. 3071 лв. 3261 лв. 2881 лв. 3233 лв. 3043 лв. 3205 лв.
04.10.2024 AI 1357 лв. 2714 лв. 2904 лв. 2524 лв. 2849 лв. 3039 лв. 2659 лв. 3011 лв. 2821 лв. 2983 лв.
11.10.2024 AI 1198.5 лв. 2397 лв. 2587 лв. 2207 лв. 2532 лв. 2722 лв. 2342 лв. 2694 лв. 2504 лв. 2666 лв.
18.10.2024 AI 1198.5 лв. 2397 лв. 2587 лв. 2207 лв. 2532 лв. 2722 лв. 2342 лв. 2694 лв. 2504 лв. 2666 лв.
27.08.2024 AI 1912.5 лв. 3825 лв. 4015 лв. 3635 лв. 3960 лв. 4150 лв. 3770 лв. 4122 лв. 3932 лв. 4094 лв.
03.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 3756 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3891 лв. 3511 лв. 3863 лв. 3673 лв. 3835 лв.
08.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 3756 лв. 3376 лв. 3701 лв. 3891 лв. 3511 лв. 3863 лв. 3673 лв. 3835 лв.
10.09.2024 AI 1759 лв. 3518 лв. 3708 лв. 3328 лв. 3653 лв. 3843 лв. 3463 лв. 3815 лв. 3625 лв. 3787 лв.
15.09.2024 AI 1640 лв. 3280 лв. 3470 лв. 3090 лв. 3415 лв. 3605 лв. 3225 лв. 3577 лв. 3387 лв. 3549 лв.
17.09.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 3422 лв. 3042 лв. 3367 лв. 3557 лв. 3177 лв. 3529 лв. 3339 лв. 3501 лв.
22.09.2024 AI 1616 лв. 3232 лв. 3422 лв. 3042 лв. 3367 лв. 3557 лв. 3177 лв. 3529 лв. 3339 лв. 3501 лв.
24.09.2024 AI 1579 лв. 3158 лв. 3348 лв. 2968 лв. 3293 лв. 3483 лв. 3103 лв. 3455 лв. 3265 лв. 3427 лв.
29.09.2024 AI 1394 лв. 2788 лв. 2978 лв. 2598 лв. 2923 лв. 3113 лв. 2733 лв. 3085 лв. 2895 лв. 3057 лв.
01.10.2024 AI 1357 лв. 2714 лв. 2904 лв. 2524 лв. 2849 лв. 3039 лв. 2659 лв. 3011 лв. 2821 лв. 2983 лв.
06.10.2024 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 2813 лв. 2433 лв. 2758 лв. 2948 лв. 2568 лв. 2920 лв. 2730 лв. 2892 лв.