Почивки Лято 2024 ЛАРА, Турция - 7 нощувки автобусна програма от София и Пловдив

ASKA LARA RESORT & SPA
Цена от: 1156 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 12 км. от летището на Анталия, в района на Лара, на 350 м. от собствен пясъчно - чакълест плаж. Построен през 2014 г. с обща площ от 62 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, 4 a - лa - карт ресторанта (с предварителна резервация), 9 бара, 7 външни и 2 вътрешни басейна, 9 водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, дискотека, TV зала, 5 конферентни зали, кино, амфитеатър, паркинг.

Плаж
Собствен, пясъчно - чакълест на 350м. от хотела, със сертификат „Син флаг”. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно, плажни кърпи – безплатно.

За децата
Детско меню, детска площадка, мини клуб (3-12 г.), 2 открити и 1 закрит басейн, водни пързалки, анимация.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, джакузи, фитнес, тенис на маса, 2 тенис корта (с безплатно осветление), плажен волейбол, баскетбол, мини - футбол, аеробика, интернет кафе, TV стая, кино, анимация, интернет, шатъл до плажа (на всеки 15 минути).

Платени Услуги
Масаж, център за красота, фризьор, магазини, билярд, боулинг, химическо чистене, лекар, детегледачка, наем на велосипед, уроци по тенис, наем на топки и ракети за тенис.

Хранене
Ultra All Inclusive – закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни и някои вносни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.




Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
30.08.2024 UAI 1877 лв. 3754 лв. 3123 лв. 3914 лв. 5576 лв. 3283 лв. 3699 лв. 3864 лв. 3859 лв. 5545 лв.
01.09.2024 UAI 1862.5 лв. 3725 лв. 3097 лв. 3885 лв. 5532 лв. 3257 лв. 3669 лв. 3834 лв. 3829 лв. 5501 лв.
06.09.2024 UAI 1862.5 лв. 3725 лв. 3097 лв. 3885 лв. 5532 лв. 3257 лв. 3669 лв. 3834 лв. 3829 лв. 5501 лв.
08.09.2024 UAI 1862.5 лв. 3725 лв. 3097 лв. 3885 лв. 5532 лв. 3257 лв. 3669 лв. 3834 лв. 3829 лв. 5501 лв.
13.09.2024 UAI 1737 лв. 3474 лв. 2878 лв. 3634 лв. 5155 лв. 3038 лв. 3418 лв. 3583 лв. 3578 лв. 5124 лв.
15.09.2024 UAI 1687 лв. 3374 лв. 2790 лв. 3534 лв. 5005 лв. 2950 лв. 3318 лв. 3483 лв. 3478 лв. 4974 лв.
20.09.2024 UAI 1667 лв. 3334 лв. 2754 лв. 3494 лв. 4944 лв. 2914 лв. 3277 лв. 3442 лв. 3437 лв. 4912 лв.
22.09.2024 UAI 1657 лв. 3314 лв. 2736 лв. 3474 лв. 4914 лв. 2896 лв. 3257 лв. 3422 лв. 3417 лв. 4881 лв.
27.09.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 2689 лв. 3420 лв. 4834 лв. 2849 лв. 3204 лв. 3369 лв. 3364 лв. 4801 лв.
29.09.2024 UAI 1608.5 лв. 3217 лв. 2651 лв. 3377 лв. 4768 лв. 2811 лв. 3160 лв. 3325 лв. 3320 лв. 4736 лв.
04.10.2024 UAI 1575.5 лв. 3151 лв. 2594 лв. 3311 лв. 4671 лв. 2754 лв. 3095 лв. 3260 лв. 3255 лв. 4638 лв.
06.10.2024 UAI 1530 лв. 3060 лв. 2477 лв. 3220 лв. 4533 лв. 2637 лв. 3003 лв. 3168 лв. 3163 лв. 4501 лв.
11.10.2024 UAI 1300.5 лв. 2601 лв. 1891 лв. 2761 лв. 3845 лв. 2051 лв. 2545 лв. 2710 лв. 2705 лв. 3813 лв.
13.10.2024 UAI 1254.5 лв. 2509 лв. 1773 лв. 2669 лв. 3708 лв. 1933 лв. 2453 лв. 2618 лв. 2613 лв. 3675 лв.
18.10.2024 UAI 1205 лв. 2410 лв. 1699 лв. 2570 лв. 3559 лв. 1859 лв. 2354 лв. 2519 лв. 2514 лв. 3527 лв.
20.10.2024 UAI 1156 лв. 2312 лв. 1625 лв. 2472 лв. 3411 лв. 1785 лв. 2255 лв. 2420 лв. 2415 лв. 3379 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.08.2024 UAI 1932.5 лв. 3865 лв. 5283 лв. 3220 лв. 4020 лв.
01.09.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5241 лв. 3193 лв. 3990 лв.
06.09.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5241 лв. 3193 лв. 3990 лв.
08.09.2024 UAI 1917.5 лв. 3835 лв. 5241 лв. 3193 лв. 3990 лв.
13.09.2024 UAI 1792 лв. 3584 лв. 4903 лв. 2974 лв. 3739 лв.
15.09.2024 UAI 1741.5 лв. 3483 лв. 4767 лв. 2886 лв. 3638 лв.
20.09.2024 UAI 1727.5 лв. 3455 лв. 4729 лв. 2860 лв. 3610 лв.
22.09.2024 UAI 1720.5 лв. 3441 лв. 4711 лв. 2848 лв. 3596 лв.
27.09.2024 UAI 1694 лв. 3388 лв. 4640 лв. 2801 лв. 3543 лв.
29.09.2024 UAI 1671.5 лв. 3343 лв. 4578 лв. 2762 лв. 3498 лв.
04.10.2024 UAI 1637.5 лв. 3275 лв. 4486 лв. 2702 лв. 3430 лв.
06.10.2024 UAI 1591.5 лв. 3183 лв. 4362 лв. 2583 лв. 3338 лв.
11.10.2024 UAI 1362 лв. 2724 лв. 3743 лв. 1985 лв. 2879 лв.
13.10.2024 UAI 1316.5 лв. 2633 лв. 3619 лв. 1866 лв. 2788 лв.
18.10.2024 UAI 1267 лв. 2534 лв. 3486 лв. 1792 лв. 2689 лв.
20.10.2024 UAI 1217.5 лв. 2435 лв. 3353 лв. 1718 лв. 2590 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
30.08.2024 UAI 1988 лв. 3976 лв. 5432 лв. 3317 лв. 4131 лв. 5587 лв. 3477 лв.
01.09.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 3289 лв. 4099 лв. 5545 лв. 3449 лв.
06.09.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 3289 лв. 4099 лв. 5545 лв. 3449 лв.
08.09.2024 UAI 1972 лв. 3944 лв. 5390 лв. 3289 лв. 4099 лв. 5545 лв. 3449 лв.
13.09.2024 UAI 1846.5 лв. 3693 лв. 5051 лв. 3070 лв. 3848 лв. 5206 лв. 3230 лв.
15.09.2024 UAI 1796.5 лв. 3593 лв. 4915 лв. 2982 лв. 3748 лв. 5070 лв. 3142 лв.
20.09.2024 UAI 1788.5 лв. 3577 лв. 4894 лв. 2967 лв. 3732 лв. 5049 лв. 3127 лв.
22.09.2024 UAI 1784 лв. 3568 лв. 4883 лв. 2959 лв. 3723 лв. 5038 лв. 3119 лв.
27.09.2024 UAI 1758.5 лв. 3517 лв. 4813 лв. 2914 лв. 3672 лв. 4968 лв. 3074 лв.
29.09.2024 UAI 1734.5 лв. 3469 лв. 4749 лв. 2872 лв. 3624 лв. 4904 лв. 3032 лв.
04.10.2024 UAI 1699 лв. 3398 лв. 4653 лв. 2810 лв. 3553 лв. 4808 лв. 2970 лв.
06.10.2024 UAI 1653 лв. 3306 лв. 4529 лв. 2689 лв. 3461 лв. 4684 лв. 2849 лв.
11.10.2024 UAI 1424 лв. 2848 лв. 3910 лв. 2080 лв. 3003 лв. 4065 лв. 2240 лв.
13.10.2024 UAI 1378 лв. 2756 лв. 3786 лв. 1958 лв. 2911 лв. 3941 лв. 2118 лв.
18.10.2024 UAI 1328.5 лв. 2657 лв. 3653 лв. 1884 лв. 2812 лв. 3808 лв. 2044 лв.
20.10.2024 UAI 1279.5 лв. 2559 лв. 3519 лв. 1810 лв. 2714 лв. 3674 лв. 1970 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99)
30.08.2024 UAI 2098.5 лв. 4197 лв. 5731 лв. 3511 лв. 5886 лв. 4352 лв. 3671 лв.
01.09.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5686 лв. 3481 лв. 5841 лв. 4319 лв. 3641 лв.
06.09.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5686 лв. 3481 лв. 5841 лв. 4319 лв. 3641 лв.
08.09.2024 UAI 2082 лв. 4164 лв. 5686 лв. 3481 лв. 5841 лв. 4319 лв. 3641 лв.
13.09.2024 UAI 1956.5 лв. 3913 лв. 5347 лв. 3262 лв. 5502 лв. 4068 лв. 3422 лв.
15.09.2024 UAI 1906.5 лв. 3813 лв. 5212 лв. 3174 лв. 5367 лв. 3968 лв. 3334 лв.
20.09.2024 UAI 1910 лв. 3820 лв. 5222 лв. 3179 лв. 5377 лв. 3975 лв. 3339 лв.
22.09.2024 UAI 1911.5 лв. 3823 лв. 5227 лв. 3182 лв. 5382 лв. 3978 лв. 3342 лв.
27.09.2024 UAI 1887 лв. 3774 лв. 5160 лв. 3138 лв. 5315 лв. 3929 лв. 3298 лв.
29.09.2024 UAI 1861 лв. 3722 лв. 5090 лв. 3094 лв. 5245 лв. 3877 лв. 3254 лв.
04.10.2024 UAI 1822.5 лв. 3645 лв. 4986 лв. 3027 лв. 5141 лв. 3800 лв. 3187 лв.
06.10.2024 UAI 1768 лв. 3536 лв. 4839 лв. 2887 лв. 4994 лв. 3691 лв. 3047 лв.
11.10.2024 UAI 1494.5 лв. 2989 лв. 4100 лв. 2190 лв. 4255 лв. 3144 лв. 2350 лв.
13.10.2024 UAI 1440 лв. 2880 лв. 3953 лв. 2051 лв. 4108 лв. 3035 лв. 2211 лв.
18.10.2024 UAI 1390.5 лв. 2781 лв. 3819 лв. 1977 лв. 3974 лв. 2936 лв. 2137 лв.
20.10.2024 UAI 1341 лв. 2682 лв. 3686 лв. 1903 лв. 3841 лв. 2837 лв. 2063 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.08.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6030 лв. 3704 лв. 6185 лв. 4574 лв.
01.09.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5982 лв. 3673 лв. 6137 лв. 4538 лв.
06.09.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5982 лв. 3673 лв. 6137 лв. 4538 лв.
08.09.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 5982 лв. 3673 лв. 6137 лв. 4538 лв.
13.09.2024 UAI 2066 лв. 4132 лв. 5644 лв. 3454 лв. 5799 лв. 4287 лв.
15.09.2024 UAI 2016 лв. 4032 лв. 5508 лв. 3366 лв. 5663 лв. 4187 лв.
20.09.2024 UAI 2031.5 лв. 4063 лв. 5550 лв. 3392 лв. 5705 лв. 4218 лв.
22.09.2024 UAI 2039 лв. 4078 лв. 5571 лв. 3405 лв. 5726 лв. 4233 лв.
27.09.2024 UAI 2015 лв. 4030 лв. 5506 лв. 3363 лв. 5661 лв. 4185 лв.
29.09.2024 UAI 1987.5 лв. 3975 лв. 5432 лв. 3315 лв. 5587 лв. 4130 лв.
04.10.2024 UAI 1946 лв. 3892 лв. 5320 лв. 3243 лв. 5475 лв. 4047 лв.
06.10.2024 UAI 1882.5 лв. 3765 лв. 5148 лв. 3086 лв. 5303 лв. 3920 лв.
11.10.2024 UAI 1565 лв. 3130 лв. 4291 лв. 2301 лв. 4446 лв. 3285 лв.
13.10.2024 UAI 1501.5 лв. 3003 лв. 4119 лв. 2144 лв. 4274 лв. 3158 лв.
18.10.2024 UAI 1452 лв. 2904 лв. 3986 лв. 2070 лв. 4141 лв. 3059 лв.
20.10.2024 UAI 1403 лв. 2806 лв. 3853 лв. 1995 лв. 4008 лв. 2961 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
30.08.2024 UAI 2320 лв. 4640 лв. 6329 лв. 3898 лв. 4795 лв. 6484 лв. 4058 лв. 4585 лв. 4955 лв. 6459 лв. 4218 лв. 4745 лв. 4770 лв.
01.09.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6279 лв. 3865 лв. 4758 лв. 6434 лв. 4025 лв. 4547 лв. 4918 лв. 6408 лв. 4185 лв. 4707 лв. 4732 лв.
06.09.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6279 лв. 3865 лв. 4758 лв. 6434 лв. 4025 лв. 4547 лв. 4918 лв. 6408 лв. 4185 лв. 4707 лв. 4732 лв.
08.09.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6279 лв. 3865 лв. 4758 лв. 6434 лв. 4025 лв. 4547 лв. 4918 лв. 6408 лв. 4185 лв. 4707 лв. 4732 лв.
13.09.2024 UAI 2176 лв. 4352 лв. 5940 лв. 3646 лв. 4507 лв. 6095 лв. 3806 лв. 4296 лв. 4667 лв. 6069 лв. 3966 лв. 4456 лв. 4481 лв.
15.09.2024 UAI 2126 лв. 4252 лв. 5804 лв. 3558 лв. 4407 лв. 5959 лв. 3718 лв. 4196 лв. 4567 лв. 5934 лв. 3878 лв. 4356 лв. 4381 лв.
20.09.2024 UAI 2153 лв. 4306 лв. 5878 лв. 3605 лв. 4461 лв. 6033 лв. 3765 лв. 4250 лв. 4621 лв. 6007 лв. 3925 лв. 4410 лв. 4435 лв.
22.09.2024 UAI 2166.5 лв. 4333 лв. 5915 лв. 3628 лв. 4488 лв. 6070 лв. 3788 лв. 4276 лв. 4648 лв. 6043 лв. 3948 лв. 4436 лв. 4461 лв.
27.09.2024 UAI 2143.5 лв. 4287 лв. 5853 лв. 3588 лв. 4442 лв. 6008 лв. 3748 лв. 4231 лв. 4602 лв. 5981 лв. 3908 лв. 4391 лв. 4416 лв.
29.09.2024 UAI 2114 лв. 4228 лв. 5773 лв. 3536 лв. 4383 лв. 5928 лв. 3696 лв. 4172 лв. 4543 лв. 5902 лв. 3856 лв. 4332 лв. 4357 лв.
04.10.2024 UAI 2069.5 лв. 4139 лв. 5653 лв. 3459 лв. 4294 лв. 5808 лв. 3619 лв. 4083 лв. 4454 лв. 5782 лв. 3779 лв. 4243 лв. 4268 лв.
06.10.2024 UAI 1997 лв. 3994 лв. 5458 лв. 3284 лв. 4149 лв. 5613 лв. 3444 лв. 3938 лв. 4309 лв. 5548 лв. 3604 лв. 4098 лв. 4123 лв.
11.10.2024 UAI 1635.5 лв. 3271 лв. 4481 лв. 2411 лв. 3426 лв. 4636 лв. 2571 лв. 3215 лв. 3586 лв. 4379 лв. 2731 лв. 3375 лв. 3400 лв.
13.10.2024 UAI 1563.5 лв. 3127 лв. 4286 лв. 2236 лв. 3282 лв. 4441 лв. 2396 лв. 3070 лв. 3442 лв. 4146 лв. 2556 лв. 3230 лв. 3255 лв.
18.10.2024 UAI 1514 лв. 3028 лв. 4153 лв. 2162 лв. 3183 лв. 4308 лв. 2322 лв. 2972 лв. 3343 лв. 4022 лв. 2482 лв. 3132 лв. 3157 лв.
20.10.2024 UAI 1464.5 лв. 2929 лв. 4019 лв. 2088 лв. 3084 лв. 4174 лв. 2248 лв. 2873 лв. 3244 лв. 3899 лв. 2408 лв. 3033 лв. 3058 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
30.08.2024 UAI 2707.5 лв. 5415 лв. 5632 лв. 5570 лв.
01.09.2024 UAI 2685.5 лв. 5371 лв. 5587 лв. 5526 лв.
06.09.2024 UAI 2685.5 лв. 5371 лв. 5587 лв. 5526 лв.
08.09.2024 UAI 2685.5 лв. 5371 лв. 5587 лв. 5526 лв.
13.09.2024 UAI 2497.5 лв. 4995 лв. 5211 лв. 5150 лв.
15.09.2024 UAI 2422 лв. 4844 лв. 5060 лв. 4999 лв.
20.09.2024 UAI 2391.5 лв. 4783 лв. 5000 лв. 4938 лв.
22.09.2024 UAI 2376.5 лв. 4753 лв. 4970 лв. 4908 лв.
27.09.2024 UAI 2336 лв. 4672 лв. 4890 лв. 4827 лв.
29.09.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 4825 лв. 4762 лв.
04.10.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 4727 лв. 4665 лв.
06.10.2024 UAI 2186 лв. 4372 лв. 4589 лв. 4527 лв.
11.10.2024 UAI 1842 лв. 3684 лв. 3901 лв. 3839 лв.
13.10.2024 UAI 1773 лв. 3546 лв. 3764 лв. 3701 лв.
18.10.2024 UAI 1699 лв. 3398 лв. 3616 лв. 3553 лв.
20.10.2024 UAI 1625 лв. 3250 лв. 3467 лв. 3405 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.08.2024 UAI 3981 лв. 7962 лв. 8395 лв. 8179 лв. 7746 лв. 8334 лв. 8117 лв. 7901 лв. 8302 лв. 8519 лв. 8086 лв. 8487 лв. 8271 лв.
01.09.2024 UAI 3948 лв. 7896 лв. 8328 лв. 8112 лв. 7680 лв. 8267 лв. 8051 лв. 7835 лв. 8236 лв. 8452 лв. 8020 лв. 8421 лв. 8205 лв.
06.09.2024 UAI 3948 лв. 7896 лв. 8328 лв. 8112 лв. 7680 лв. 8267 лв. 8051 лв. 7835 лв. 8236 лв. 8452 лв. 8020 лв. 8421 лв. 8205 лв.
08.09.2024 UAI 3948 лв. 7896 лв. 8328 лв. 8112 лв. 7680 лв. 8267 лв. 8051 лв. 7835 лв. 8236 лв. 8452 лв. 8020 лв. 8421 лв. 8205 лв.
13.09.2024 UAI 3697 лв. 7394 лв. 7826 лв. 7610 лв. 7178 лв. 7765 лв. 7549 лв. 7333 лв. 7734 лв. 7950 лв. 7518 лв. 7919 лв. 7703 лв.
15.09.2024 UAI 3596.5 лв. 7193 лв. 7625 лв. 7409 лв. 6977 лв. 7564 лв. 7348 лв. 7132 лв. 7533 лв. 7749 лв. 7317 лв. 7718 лв. 7502 лв.
20.09.2024 UAI 3602.5 лв. 7205 лв. 7639 лв. 7422 лв. 6988 лв. 7577 лв. 7360 лв. 7143 лв. 7545 лв. 7762 лв. 7328 лв. 7730 лв. 7513 лв.
22.09.2024 UAI 3605.5 лв. 7211 лв. 7646 лв. 7429 лв. 6993 лв. 7584 лв. 7366 лв. 7148 лв. 7551 лв. 7769 лв. 7333 лв. 7736 лв. 7518 лв.
27.09.2024 UAI 3555.5 лв. 7111 лв. 7547 лв. 7329 лв. 6894 лв. 7484 лв. 7266 лв. 7049 лв. 7451 лв. 7669 лв. 7234 лв. 7636 лв. 7419 лв.
29.09.2024 UAI 3504.5 лв. 7009 лв. 7444 лв. 7227 лв. 6791 лв. 7382 лв. 7164 лв. 6946 лв. 7349 лв. 7567 лв. 7131 лв. 7534 лв. 7316 лв.
04.10.2024 UAI 3428 лв. 6856 лв. 7290 лв. 7073 лв. 6638 лв. 7228 лв. 7011 лв. 6793 лв. 7196 лв. 7413 лв. 6978 лв. 7381 лв. 7163 лв.
06.10.2024 UAI 3318.5 лв. 6637 лв. 7072 лв. 6854 лв. 6420 лв. 7009 лв. 6792 лв. 6575 лв. 6977 лв. 7194 лв. 6760 лв. 7162 лв. 6945 лв.
11.10.2024 UAI 2771.5 лв. 5543 лв. 5978 лв. 5761 лв. 5326 лв. 5916 лв. 5698 лв. 5481 лв. 5883 лв. 6101 лв. 5666 лв. 6068 лв. 5851 лв.
13.10.2024 UAI 2662.5 лв. 5325 лв. 5759 лв. 5542 лв. 5107 лв. 5697 лв. 5480 лв. 5262 лв. 5665 лв. 5882 лв. 5447 лв. 5850 лв. 5632 лв.
18.10.2024 UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 5562 лв. 5344 лв. 4910 лв. 5499 лв. 5282 лв. 5065 лв. 5467 лв. 5684 лв. 5250 лв. 5652 лв. 5435 лв.
20.10.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 5364 лв. 5147 лв. 4712 лв. 5302 лв. 5084 лв. 4867 лв. 5269 лв. 5487 лв. 5052 лв. 5454 лв. 5237 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
30.08.2024 UAI 3981 лв. 7962 лв. 9552 лв. 8395 лв. 8179 лв. 7746 лв. 8117 лв. 8550 лв. 8334 лв. 7901 лв. 8519 лв. 8302 лв. 8086 лв. 8271 лв.
01.09.2024 UAI 3948 лв. 7896 лв. 9477 лв. 8328 лв. 8112 лв. 7680 лв. 8051 лв. 8483 лв. 8267 лв. 7835 лв. 8452 лв. 8236 лв. 8020 лв. 8205 лв.
06.09.2024 UAI 3948 лв. 7896 лв. 9477 лв. 8328 лв. 8112 лв. 7680 лв. 8051 лв. 8483 лв. 8267 лв. 7835 лв. 8452 лв. 8236 лв. 8020 лв. 8205 лв.
08.09.2024 UAI 3948 лв. 7896 лв. 9477 лв. 8328 лв. 8112 лв. 7680 лв. 8051 лв. 8483 лв. 8267 лв. 7835 лв. 8452 лв. 8236 лв. 8020 лв. 8205 лв.
13.09.2024 UAI 3697 лв. 7394 лв. 8912 лв. 7826 лв. 7610 лв. 7178 лв. 7549 лв. 7981 лв. 7765 лв. 7333 лв. 7950 лв. 7734 лв. 7518 лв. 7703 лв.
15.09.2024 UAI 3596.5 лв. 7193 лв. 8686 лв. 7625 лв. 7409 лв. 6977 лв. 7348 лв. 7780 лв. 7564 лв. 7132 лв. 7749 лв. 7533 лв. 7317 лв. 7502 лв.
20.09.2024 UAI 3602.5 лв. 7205 лв. 8703 лв. 7639 лв. 7422 лв. 6988 лв. 7360 лв. 7794 лв. 7577 лв. 7143 лв. 7762 лв. 7545 лв. 7328 лв. 7513 лв.
22.09.2024 UAI 3605.5 лв. 7211 лв. 8711 лв. 7646 лв. 7429 лв. 6993 лв. 7366 лв. 7801 лв. 7584 лв. 7148 лв. 7769 лв. 7551 лв. 7333 лв. 7518 лв.
27.09.2024 UAI 3555.5 лв. 7111 лв. 8599 лв. 7547 лв. 7329 лв. 6894 лв. 7266 лв. 7702 лв. 7484 лв. 7049 лв. 7669 лв. 7451 лв. 7234 лв. 7419 лв.
29.09.2024 UAI 3504.5 лв. 7009 лв. 8484 лв. 7444 лв. 7227 лв. 6791 лв. 7164 лв. 7599 лв. 7382 лв. 6946 лв. 7567 лв. 7349 лв. 7131 лв. 7316 лв.
04.10.2024 UAI 3428 лв. 6856 лв. 8310 лв. 7290 лв. 7073 лв. 6638 лв. 7011 лв. 7445 лв. 7228 лв. 6793 лв. 7413 лв. 7196 лв. 6978 лв. 7163 лв.
06.10.2024 UAI 3318.5 лв. 6637 лв. 8064 лв. 7072 лв. 6854 лв. 6420 лв. 6792 лв. 7227 лв. 7009 лв. 6575 лв. 7194 лв. 6977 лв. 6760 лв. 6945 лв.
11.10.2024 UAI 2771.5 лв. 5543 лв. 6834 лв. 5978 лв. 5761 лв. 5326 лв. 5698 лв. 6133 лв. 5916 лв. 5481 лв. 6101 лв. 5883 лв. 5666 лв. 5851 лв.
13.10.2024 UAI 2662.5 лв. 5325 лв. 6588 лв. 5759 лв. 5542 лв. 5107 лв. 5480 лв. 5914 лв. 5697 лв. 5262 лв. 5882 лв. 5665 лв. 5447 лв. 5632 лв.
18.10.2024 UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 6366 лв. 5562 лв. 5344 лв. 4910 лв. 5282 лв. 5717 лв. 5499 лв. 5065 лв. 5684 лв. 5467 лв. 5250 лв. 5435 лв.
20.10.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 6143 лв. 5364 лв. 5147 лв. 4712 лв. 5084 лв. 5519 лв. 5302 лв. 4867 лв. 5487 лв. 5269 лв. 5052 лв. 5237 лв.