АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KIRMAN HOTELS LEODIKYA RESORT
Цена от: 2045.5 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 90 км. от летище Анталия, на 23км. от гр.Манавгат, на 100км. от центъра на гр.Анталия, на 33км. от гр.Алания, на брега на морето. Построен през 2007 г. с обща площ от 10.000 м2, последно реновиран през 2013 г.

В хотела
Оновен ресторант, 3 а - ла - карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, дискотека, 1 открит и 1 закрит басейн, водни пързалки, магазини, СПА център, анфитатър.

Стаи
Хотелът разполага общо с 290 стаи, от които 188 стандартни стаи и 65 фамилни стаи. Всички стаи са оборудвани с: климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар, сейф (платено), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на бельото и кърпите - 3 пъти в седмицата.

Плаж
собствен, пясък. Чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни хавлии: безплатно. При басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно.

За децата
детско меню, детски басейн, водни пързалки, мини клуб (4–12 г.), макси клуб (12-18 г.), детска дискотека, детска площадка.

Безплатни Услуги
Детска дискотека, водна топка, аеробика, водна гимнастика, дартс, тенис на маса, тенис корт, волейбол, плажен волейбол, баскетбол, турска баня, мини клуб, интернет (в лоби бар).

Платени Услуги
Детегледачка, осветление на тенис кортовете, водни ски, търговски център, боулинг, билярд, интернет кафе, СПА център, масаж, сауна, рум сервиз.

Хранене
ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).




Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
05.10.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 2891 лв. 5282 лв. 6659 лв. 3351 лв. 5282 лв.
06.10.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6659 лв. 2891 лв. 5282 лв. 6659 лв. 3351 лв. 5282 лв.
01.09.2024 UAI 2641 лв. 5282 лв. 7278 лв. 4253 лв. 5742 лв. 7278 лв. 4713 лв. 5742 лв.
02.09.2024 UAI 2636.5 лв. 5273 лв. 7265 лв. 4245 лв. 5733 лв. 7265 лв. 4705 лв. 5733 лв.
07.09.2024 UAI 2618 лв. 5236 лв. 7217 лв. 4213 лв. 5696 лв. 7217 лв. 4673 лв. 5696 лв.
08.09.2024 UAI 2618 лв. 5236 лв. 7217 лв. 4213 лв. 5696 лв. 7217 лв. 4673 лв. 5696 лв.
09.09.2024 UAI 2618 лв. 5236 лв. 7217 лв. 4213 лв. 5696 лв. 7217 лв. 4673 лв. 5696 лв.
14.09.2024 UAI 2618 лв. 5236 лв. 7217 лв. 4213 лв. 5696 лв. 7217 лв. 4673 лв. 5696 лв.
15.09.2024 UAI 2601 лв. 5202 лв. 7171 лв. 4183 лв. 5662 лв. 7171 лв. 4643 лв. 5662 лв.
16.09.2024 UAI 2584 лв. 5168 лв. 7124 лв. 4153 лв. 5628 лв. 7124 лв. 4613 лв. 5628 лв.
21.09.2024 UAI 2498.5 лв. 4997 лв. 6893 лв. 4002 лв. 5457 лв. 6893 лв. 4462 лв. 5457 лв.
22.09.2024 UAI 2498.5 лв. 4997 лв. 6893 лв. 4002 лв. 5457 лв. 6893 лв. 4462 лв. 5457 лв.
23.09.2024 UAI 2498.5 лв. 4997 лв. 6893 лв. 4002 лв. 5457 лв. 6893 лв. 4462 лв. 5457 лв.
31.08.2024 UAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7290 лв. 4261 лв. 5751 лв. 7290 лв. 4721 лв. 5751 лв.
28.09.2024 UAI 2448.5 лв. 4897 лв. 6759 лв. 3367 лв. 5357 лв. 6759 лв. 3827 лв. 5357 лв.
29.09.2024 UAI 2436 лв. 4872 лв. 6726 лв. 3208 лв. 5332 лв. 6726 лв. 3668 лв. 5332 лв.
30.09.2024 UAI 2423.5 лв. 4847 лв. 6692 лв. 3049 лв. 5307 лв. 6692 лв. 3509 лв. 5307 лв.
12.10.2024 UAI 2254.5 лв. 4509 лв. 6235 лв. 2695 лв. 4969 лв. 6235 лв. 3155 лв. 4969 лв.
13.10.2024 UAI 2202 лв. 4404 лв. 6094 лв. 2629 лв. 4864 лв. 6094 лв. 3089 лв. 4864 лв.
19.10.2024 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 5671 лв. 2434 лв. 4551 лв. 5671 лв. 2894 лв. 4551 лв.
20.10.2024 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 5671 лв. 2434 лв. 4551 лв. 5671 лв. 2894 лв. 4551 лв.
26.10.2024 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 5671 лв. 2434 лв. 4551 лв. 5671 лв. 2894 лв. 4551 лв.
27.10.2024 UAI 2045.5 лв. 4091 лв. 5671 лв. 2434 лв. 4551 лв. 5671 лв. 2894 лв. 4551 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
05.10.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6774 лв. 2944 лв. 5368 лв. 6774 лв. 3404 лв. 5368 лв. 3404 лв.
06.10.2024 UAI 2454 лв. 4908 лв. 6774 лв. 2944 лв. 5368 лв. 6774 лв. 3404 лв. 5368 лв. 3404 лв.
01.09.2024 UAI 2698.5 лв. 5397 лв. 7434 лв. 4354 лв. 5857 лв. 7434 лв. 4814 лв. 5857 лв. 4814 лв.
02.09.2024 UAI 2695 лв. 5390 лв. 7423 лв. 4347 лв. 5850 лв. 7423 лв. 4807 лв. 5850 лв. 4807 лв.
07.09.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7381 лв. 4319 лв. 5818 лв. 7381 лв. 4779 лв. 5818 лв. 4779 лв.
08.09.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7381 лв. 4319 лв. 5818 лв. 7381 лв. 4779 лв. 5818 лв. 4779 лв.
09.09.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7381 лв. 4319 лв. 5818 лв. 7381 лв. 4779 лв. 5818 лв. 4779 лв.
14.09.2024 UAI 2679 лв. 5358 лв. 7381 лв. 4319 лв. 5818 лв. 7381 лв. 4779 лв. 5818 лв. 4779 лв.
15.09.2024 UAI 2662.5 лв. 5325 лв. 7336 лв. 4290 лв. 5785 лв. 7336 лв. 4750 лв. 5785 лв. 4750 лв.
16.09.2024 UAI 2646 лв. 5292 лв. 7292 лв. 4261 лв. 5752 лв. 7292 лв. 4721 лв. 5752 лв. 4721 лв.
21.09.2024 UAI 2563 лв. 5126 лв. 7068 лв. 4116 лв. 5586 лв. 7068 лв. 4576 лв. 5586 лв. 4576 лв.
22.09.2024 UAI 2563 лв. 5126 лв. 7068 лв. 4116 лв. 5586 лв. 7068 лв. 4576 лв. 5586 лв. 4576 лв.
23.09.2024 UAI 2563 лв. 5126 лв. 7068 лв. 4116 лв. 5586 лв. 7068 лв. 4576 лв. 5586 лв. 4576 лв.
31.08.2024 UAI 2702.5 лв. 5405 лв. 7445 лв. 4361 лв. 5865 лв. 7445 лв. 4821 лв. 5865 лв. 4821 лв.
28.09.2024 UAI 2500.5 лв. 5001 лв. 6900 лв. 3446 лв. 5461 лв. 6900 лв. 3906 лв. 5461 лв. 3906 лв.
29.09.2024 UAI 2485 лв. 4970 лв. 6858 лв. 3279 лв. 5430 лв. 6858 лв. 3739 лв. 5430 лв. 3739 лв.
30.09.2024 UAI 2469.5 лв. 4939 лв. 6816 лв. 3111 лв. 5399 лв. 6816 лв. 3571 лв. 5399 лв. 3571 лв.
12.10.2024 UAI 2295.5 лв. 4591 лв. 6346 лв. 2746 лв. 5051 лв. 6346 лв. 3206 лв. 5051 лв. 3206 лв.
13.10.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6203 лв. 2680 лв. 4945 лв. 6203 лв. 3140 лв. 4945 лв. 3140 лв.
19.10.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5776 лв. 2482 лв. 4629 лв. 5776 лв. 2942 лв. 4629 лв. 2942 лв.
20.10.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5776 лв. 2482 лв. 4629 лв. 5776 лв. 2942 лв. 4629 лв. 2942 лв.
26.10.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5776 лв. 2482 лв. 4629 лв. 5776 лв. 2942 лв. 4629 лв. 2942 лв.
27.10.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5776 лв. 2482 лв. 4629 лв. 5776 лв. 2942 лв. 4629 лв. 2942 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
05.10.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6965 лв. 4555 лв. 6965 лв. 5510 лв. 5015 лв. 5510 лв. 5475 лв.
06.10.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6965 лв. 4555 лв. 6965 лв. 5510 лв. 5015 лв. 5510 лв. 5475 лв.
01.09.2024 UAI 2872.5 лв. 5745 лв. 7903 лв. 5253 лв. 7903 лв. 6205 лв. 5713 лв. 6205 лв. 6173 лв.
02.09.2024 UAI 2870 лв. 5740 лв. 7897 лв. 5249 лв. 7897 лв. 6200 лв. 5709 лв. 6200 лв. 6169 лв.
07.09.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7873 лв. 5230 лв. 7873 лв. 6182 лв. 5690 лв. 6182 лв. 6150 лв.
08.09.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7873 лв. 5230 лв. 7873 лв. 6182 лв. 5690 лв. 6182 лв. 6150 лв.
09.09.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7873 лв. 5230 лв. 7873 лв. 6182 лв. 5690 лв. 6182 лв. 6150 лв.
14.09.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7873 лв. 5230 лв. 7873 лв. 6182 лв. 5690 лв. 6182 лв. 6150 лв.
15.09.2024 UAI 2846.5 лв. 5693 лв. 7833 лв. 5200 лв. 7833 лв. 6153 лв. 5660 лв. 6153 лв. 6120 лв.
16.09.2024 UAI 2831.5 лв. 5663 лв. 7793 лв. 5171 лв. 7793 лв. 6123 лв. 5631 лв. 6123 лв. 6091 лв.
21.09.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7592 лв. 5021 лв. 7592 лв. 5974 лв. 5481 лв. 5974 лв. 5941 лв.
22.09.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7592 лв. 5021 лв. 7592 лв. 5974 лв. 5481 лв. 5974 лв. 5941 лв.
23.09.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7592 лв. 5021 лв. 7592 лв. 5974 лв. 5481 лв. 5974 лв. 5941 лв.
31.08.2024 UAI 2874.5 лв. 5749 лв. 7909 лв. 5258 лв. 7909 лв. 6209 лв. 5718 лв. 6209 лв. 6178 лв.
28.09.2024 UAI 2624.5 лв. 5249 лв. 7234 лв. 4755 лв. 7234 лв. 5709 лв. 5215 лв. 5709 лв. 5675 лв.
29.09.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 7144 лв. 4689 лв. 7144 лв. 5642 лв. 5149 лв. 5642 лв. 5609 лв.
30.09.2024 UAI 2558 лв. 5116 лв. 7055 лв. 4622 лв. 7055 лв. 5576 лв. 5082 лв. 5576 лв. 5542 лв.
12.10.2024 UAI 2364 лв. 4728 лв. 6530 лв. 4234 лв. 6530 лв. 5188 лв. 4694 лв. 5188 лв. 5154 лв.
13.10.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6385 лв. 4127 лв. 6385 лв. 5080 лв. 4587 лв. 5080 лв. 5047 лв.
19.10.2024 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5950 лв. 3805 лв. 5950 лв. 4758 лв. 4265 лв. 4758 лв. 4725 лв.
20.10.2024 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5950 лв. 3805 лв. 5950 лв. 4758 лв. 4265 лв. 4758 лв. 4725 лв.
26.10.2024 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5950 лв. 3805 лв. 5950 лв. 4758 лв. 4265 лв. 4758 лв. 4725 лв.
27.10.2024 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5950 лв. 3805 лв. 5950 лв. 4758 лв. 4265 лв. 4758 лв. 4725 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99)
05.10.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6965 лв. 5510 лв. 7425 лв. 7425 лв.
06.10.2024 UAI 2525 лв. 5050 лв. 6965 лв. 5510 лв. 7425 лв. 7425 лв.
01.09.2024 UAI 2872.5 лв. 5745 лв. 7903 лв. 6205 лв. 8363 лв. 8363 лв.
02.09.2024 UAI 2870 лв. 5740 лв. 7897 лв. 6200 лв. 8357 лв. 8357 лв.
07.09.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7873 лв. 6182 лв. 8333 лв. 8333 лв.
08.09.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7873 лв. 6182 лв. 8333 лв. 8333 лв.
09.09.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7873 лв. 6182 лв. 8333 лв. 8333 лв.
14.09.2024 UAI 2861 лв. 5722 лв. 7873 лв. 6182 лв. 8333 лв. 8333 лв.
15.09.2024 UAI 2846.5 лв. 5693 лв. 7833 лв. 6153 лв. 8293 лв. 8293 лв.
16.09.2024 UAI 2831.5 лв. 5663 лв. 7793 лв. 6123 лв. 8253 лв. 8253 лв.
21.09.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7592 лв. 5974 лв. 8052 лв. 8052 лв.
22.09.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7592 лв. 5974 лв. 8052 лв. 8052 лв.
23.09.2024 UAI 2757 лв. 5514 лв. 7592 лв. 5974 лв. 8052 лв. 8052 лв.
31.08.2024 UAI 2874.5 лв. 5749 лв. 7909 лв. 6209 лв. 8369 лв. 8369 лв.
28.09.2024 UAI 2624.5 лв. 5249 лв. 7234 лв. 5709 лв. 7694 лв. 7694 лв.
29.09.2024 UAI 2591 лв. 5182 лв. 7144 лв. 5642 лв. 7604 лв. 7604 лв.
30.09.2024 UAI 2558 лв. 5116 лв. 7055 лв. 5576 лв. 7515 лв. 7515 лв.
12.10.2024 UAI 2364 лв. 4728 лв. 6530 лв. 5188 лв. 6990 лв. 6990 лв.
13.10.2024 UAI 2310 лв. 4620 лв. 6385 лв. 5080 лв. 6845 лв. 6845 лв.
19.10.2024 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5950 лв. 4758 лв. 6410 лв. 6410 лв.
20.10.2024 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5950 лв. 4758 лв. 6410 лв. 6410 лв.
26.10.2024 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5950 лв. 4758 лв. 6410 лв. 6410 лв.
27.10.2024 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5950 лв. 4758 лв. 6410 лв. 6410 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
05.10.2024 UAI 3130 лв. 6260 лв. 9070 лв. 7234 лв. 6720 лв. 7694 лв. 9530 лв. 7694 лв. 7180 лв. 9503 лв. 7180 лв. 9469 лв.
06.10.2024 UAI 3130 лв. 6260 лв. 9070 лв. 7234 лв. 6720 лв. 7694 лв. 9530 лв. 7694 лв. 7180 лв. 9503 лв. 7180 лв. 9469 лв.
01.09.2024 UAI 3715.5 лв. 7431 лв. 9918 лв. 7922 лв. 7891 лв. 8382 лв. 10378 лв. 8382 лв. 8351 лв. 10353 лв. 8351 лв. 10321 лв.
02.09.2024 UAI 3708.5 лв. 7417 лв. 9902 лв. 7909 лв. 7877 лв. 8369 лв. 10362 лв. 8369 лв. 8337 лв. 10336 лв. 8337 лв. 10304 лв.
07.09.2024 UAI 3681.5 лв. 7363 лв. 9835 лв. 7855 лв. 7823 лв. 8315 лв. 10295 лв. 8315 лв. 8283 лв. 10269 лв. 8283 лв. 10237 лв.
08.09.2024 UAI 3681.5 лв. 7363 лв. 9835 лв. 7855 лв. 7823 лв. 8315 лв. 10295 лв. 8315 лв. 8283 лв. 10269 лв. 8283 лв. 10237 лв.
09.09.2024 UAI 3681.5 лв. 7363 лв. 9835 лв. 7855 лв. 7823 лв. 8315 лв. 10295 лв. 8315 лв. 8283 лв. 10269 лв. 8283 лв. 10237 лв.
14.09.2024 UAI 3681.5 лв. 7363 лв. 9835 лв. 7855 лв. 7823 лв. 8315 лв. 10295 лв. 8315 лв. 8283 лв. 10269 лв. 8283 лв. 10237 лв.
15.09.2024 UAI 3655.5 лв. 7311 лв. 9772 лв. 7803 лв. 7771 лв. 8263 лв. 10232 лв. 8263 лв. 8231 лв. 10206 лв. 8231 лв. 10173 лв.
16.09.2024 UAI 3630 лв. 7260 лв. 9708 лв. 7752 лв. 7720 лв. 8212 лв. 10168 лв. 8212 лв. 8180 лв. 10142 лв. 8180 лв. 10110 лв.
21.09.2024 UAI 3501 лв. 7002 лв. 9392 лв. 7495 лв. 7462 лв. 7955 лв. 9852 лв. 7955 лв. 7922 лв. 9825 лв. 7922 лв. 9792 лв.
22.09.2024 UAI 3501 лв. 7002 лв. 9392 лв. 7495 лв. 7462 лв. 7955 лв. 9852 лв. 7955 лв. 7922 лв. 9825 лв. 7922 лв. 9792 лв.
23.09.2024 UAI 3501 лв. 7002 лв. 9392 лв. 7495 лв. 7462 лв. 7955 лв. 9852 лв. 7955 лв. 7922 лв. 9825 лв. 7922 лв. 9792 лв.
31.08.2024 UAI 3722 лв. 7444 лв. 9935 лв. 7936 лв. 7904 лв. 8396 лв. 10395 лв. 8396 лв. 8364 лв. 10369 лв. 8364 лв. 10338 лв.
28.09.2024 UAI 3289 лв. 6578 лв. 9208 лв. 7346 лв. 7038 лв. 7806 лв. 9668 лв. 7806 лв. 7498 лв. 9641 лв. 7498 лв. 9607 лв.
29.09.2024 UAI 3236 лв. 6472 лв. 9162 лв. 7308 лв. 6932 лв. 7768 лв. 9622 лв. 7768 лв. 7392 лв. 9595 лв. 7392 лв. 9561 лв.
30.09.2024 UAI 3183 лв. 6366 лв. 9116 лв. 7271 лв. 6826 лв. 7731 лв. 9576 лв. 7731 лв. 7286 лв. 9549 лв. 7286 лв. 9515 лв.
12.10.2024 UAI 2915 лв. 5830 лв. 8490 лв. 6763 лв. 6290 лв. 7223 лв. 8950 лв. 7223 лв. 6750 лв. 8923 лв. 6750 лв. 8889 лв.
13.10.2024 UAI 2843 лв. 5686 лв. 8296 лв. 6607 лв. 6146 лв. 7067 лв. 8756 лв. 7067 лв. 6606 лв. 8730 лв. 6606 лв. 8696 лв.
19.10.2024 UAI 2627.5 лв. 5255 лв. 7716 лв. 6136 лв. 5715 лв. 6596 лв. 8176 лв. 6596 лв. 6175 лв. 8150 лв. 6175 лв. 8117 лв.
20.10.2024 UAI 2627.5 лв. 5255 лв. 7716 лв. 6136 лв. 5715 лв. 6596 лв. 8176 лв. 6596 лв. 6175 лв. 8150 лв. 6175 лв. 8117 лв.
26.10.2024 UAI 2627.5 лв. 5255 лв. 7716 лв. 6136 лв. 5715 лв. 6596 лв. 8176 лв. 6596 лв. 6175 лв. 8150 лв. 6175 лв. 8117 лв.
27.10.2024 UAI 2627.5 лв. 5255 лв. 7716 лв. 6136 лв. 5715 лв. 6596 лв. 8176 лв. 6596 лв. 6175 лв. 8150 лв. 6175 лв. 8117 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 3 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99)
05.10.2024 UAI 3188.5 лв. 6377 лв. 9227 лв. 7361 лв. 6837 лв. 7821 лв. 9687 лв. 7297 лв. 7821 лв. 9660 лв. 7297 лв. 9626 лв.
06.10.2024 UAI 3188.5 лв. 6377 лв. 9227 лв. 7361 лв. 6837 лв. 7821 лв. 9687 лв. 7297 лв. 7821 лв. 9660 лв. 7297 лв. 9626 лв.
01.09.2024 UAI 3802.5 лв. 7605 лв. 10133 лв. 8096 лв. 8065 лв. 8556 лв. 10593 лв. 8525 лв. 8556 лв. 10567 лв. 8525 лв. 10535 лв.
02.09.2024 UAI 3796.5 лв. 7593 лв. 10118 лв. 8084 лв. 8053 лв. 8544 лв. 10578 лв. 8513 лв. 8544 лв. 10552 лв. 8513 лв. 10521 лв.
07.09.2024 UAI 3772.5 лв. 7545 лв. 10060 лв. 8037 лв. 8005 лв. 8497 лв. 10520 лв. 8465 лв. 8497 лв. 10494 лв. 8465 лв. 10462 лв.
08.09.2024 UAI 3772.5 лв. 7545 лв. 10060 лв. 8037 лв. 8005 лв. 8497 лв. 10520 лв. 8465 лв. 8497 лв. 10494 лв. 8465 лв. 10462 лв.
09.09.2024 UAI 3772.5 лв. 7545 лв. 10060 лв. 8037 лв. 8005 лв. 8497 лв. 10520 лв. 8465 лв. 8497 лв. 10494 лв. 8465 лв. 10462 лв.
14.09.2024 UAI 3772.5 лв. 7545 лв. 10060 лв. 8037 лв. 8005 лв. 8497 лв. 10520 лв. 8465 лв. 8497 лв. 10494 лв. 8465 лв. 10462 лв.
15.09.2024 UAI 3747.5 лв. 7495 лв. 9999 лв. 7987 лв. 7955 лв. 8447 лв. 10459 лв. 8415 лв. 8447 лв. 10432 лв. 8415 лв. 10400 лв.
16.09.2024 UAI 3722.5 лв. 7445 лв. 9937 лв. 7938 лв. 7905 лв. 8398 лв. 10397 лв. 8365 лв. 8398 лв. 10371 лв. 8365 лв. 10339 лв.
21.09.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 9631 лв. 7689 лв. 7656 лв. 8149 лв. 10091 лв. 8116 лв. 8149 лв. 10065 лв. 8116 лв. 10032 лв.
22.09.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 9631 лв. 7689 лв. 7656 лв. 8149 лв. 10091 лв. 8116 лв. 8149 лв. 10065 лв. 8116 лв. 10032 лв.
23.09.2024 UAI 3598 лв. 7196 лв. 9631 лв. 7689 лв. 7656 лв. 8149 лв. 10091 лв. 8116 лв. 8149 лв. 10065 лв. 8116 лв. 10032 лв.
31.08.2024 UAI 3808 лв. 7616 лв. 10147 лв. 8108 лв. 8076 лв. 8568 лв. 10607 лв. 8536 лв. 8568 лв. 10581 лв. 8536 лв. 10550 лв.
28.09.2024 UAI 3364 лв. 6728 лв. 9400 лв. 7502 лв. 7188 лв. 7962 лв. 9860 лв. 7648 лв. 7962 лв. 9834 лв. 7648 лв. 9800 лв.
29.09.2024 UAI 3305.5 лв. 6611 лв. 9343 лв. 7455 лв. 7071 лв. 7915 лв. 9803 лв. 7531 лв. 7915 лв. 9776 лв. 7531 лв. 9742 лв.
30.09.2024 UAI 3247 лв. 6494 лв. 9285 лв. 7408 лв. 6954 лв. 7868 лв. 9745 лв. 7414 лв. 7868 лв. 9718 лв. 7414 лв. 9684 лв.
12.10.2024 UAI 2971 лв. 5942 лв. 8641 лв. 6886 лв. 6402 лв. 7346 лв. 9101 лв. 6862 лв. 7346 лв. 9074 лв. 6862 лв. 9041 лв.
13.10.2024 UAI 2898.5 лв. 5797 лв. 8446 лв. 6728 лв. 6257 лв. 7188 лв. 8906 лв. 6717 лв. 7188 лв. 8879 лв. 6717 лв. 8846 лв.
19.10.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7860 лв. 6253 лв. 5822 лв. 6713 лв. 8320 лв. 6282 лв. 6713 лв. 8293 лв. 6282 лв. 8260 лв.
20.10.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7860 лв. 6253 лв. 5822 лв. 6713 лв. 8320 лв. 6282 лв. 6713 лв. 8293 лв. 6282 лв. 8260 лв.
26.10.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7860 лв. 6253 лв. 5822 лв. 6713 лв. 8320 лв. 6282 лв. 6713 лв. 8293 лв. 6282 лв. 8260 лв.
27.10.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7860 лв. 6253 лв. 5822 лв. 6713 лв. 8320 лв. 6282 лв. 6713 лв. 8293 лв. 6282 лв. 8260 лв.