АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

EFTALIA VILLAGE HOTEL
Цена от: 1016.5 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът се намира на 100 км. от летище Анталия, на 110 км. от центъра на Анталия, в района на Алания, на 50 м. от морския бряг. Построен през 2006 г.

В хотела
Хотелът предлага на своите гости - Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта (с предварителна резервация), 8 бара, дискотека, 5 открити и 2 закрити басейна, водни пързалки, аквапарк, магазини, SPA център, конферентна зала, паркинг.

Стаи
Всички стаи са оборудвани с климатик, сателитна телевизия, телефон, баня с душ или вана, сешоар, мини бар (безплатен), сейф (платен), балкон. Почистване на стаите – всеки ден, смяна на бельото и кърпите – 3 пъти в седмицата.

Плаж
Собствен, пясъчно-чакълест. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна – безплатно.Плажни кърпи – безплатно.

Безплатни Услуги
Турска баня, сауна, фитнес, дартс, тенис на маса, баскетбол, плажен волейбол, аеробика, анимация.

Платени Услуги
Масаж, фризьор, магазини, билярд, химическо чистене, лекар, тенис корт, водни спортове.




Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-14.99)(7-14.99)
05.10.2024 AI 1296 лв. 2592 лв. 3657 лв. 1680 лв. 3052 лв. 2140 лв. 2600 лв. 3008 лв.
06.10.2024 AI 1273.5 лв. 2547 лв. 3596 лв. 1646 лв. 3007 лв. 2106 лв. 2566 лв. 2963 лв.
01.09.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 4351 лв. 2066 лв. 3566 лв. 2526 лв. 2986 лв. 3522 лв.
02.09.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 4351 лв. 2066 лв. 3566 лв. 2526 лв. 2986 лв. 3522 лв.
07.09.2024 AI 1444.5 лв. 2889 лв. 4059 лв. 1903 лв. 3349 лв. 2363 лв. 2823 лв. 3306 лв.
08.09.2024 AI 1417.5 лв. 2835 лв. 3986 лв. 1863 лв. 3295 лв. 2323 лв. 2783 лв. 3252 лв.
09.09.2024 AI 1390.5 лв. 2781 лв. 3913 лв. 1822 лв. 3241 лв. 2282 лв. 2742 лв. 3198 лв.
14.09.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3840 лв. 1782 лв. 3187 лв. 2242 лв. 2702 лв. 3143 лв.
15.09.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3840 лв. 1782 лв. 3187 лв. 2242 лв. 2702 лв. 3143 лв.
16.09.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3840 лв. 1782 лв. 3187 лв. 2242 лв. 2702 лв. 3143 лв.
21.09.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3840 лв. 1782 лв. 3187 лв. 2242 лв. 2702 лв. 3143 лв.
22.09.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3840 лв. 1782 лв. 3187 лв. 2242 лв. 2702 лв. 3143 лв.
23.09.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3840 лв. 1782 лв. 3187 лв. 2242 лв. 2702 лв. 3143 лв.
31.08.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 4351 лв. 2066 лв. 3566 лв. 2526 лв. 2986 лв. 3522 лв.
28.09.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3840 лв. 1782 лв. 3187 лв. 2242 лв. 2702 лв. 3143 лв.
29.09.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3840 лв. 1782 лв. 3187 лв. 2242 лв. 2702 лв. 3143 лв.
30.09.2024 AI 1363.5 лв. 2727 лв. 3840 лв. 1782 лв. 3187 лв. 2242 лв. 2702 лв. 3143 лв.
12.10.2024 AI 1206 лв. 2412 лв. 3414 лв. 1545 лв. 2872 лв. 2005 лв. 2465 лв. 2828 лв.
13.10.2024 AI 1206 лв. 2412 лв. 3414 лв. 1545 лв. 2872 лв. 2005 лв. 2465 лв. 2828 лв.
19.10.2024 AI 1124.5 лв. 2249 лв. 3195 лв. 1319 лв. 2709 лв. 1779 лв. 2239 лв. 2666 лв.
20.10.2024 AI 1097.5 лв. 2195 лв. 3122 лв. 1243 лв. 2655 лв. 1703 лв. 2163 лв. 2612 лв.
26.10.2024 AI 1016.5 лв. 2033 лв. 2903 лв. 1016 лв. 2493 лв. 1476 лв. 1936 лв. 2449 лв.
27.10.2024 AI 1016.5 лв. 2033 лв. 2903 лв. 1016 лв. 2493 лв. 1476 лв. 1936 лв. 2449 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99)
05.10.2024 AI 1393 лв. 2786 лв. 3919 лв. 4379 лв. 3246 лв. 3706 лв.
06.10.2024 AI 1366 лв. 2732 лв. 3846 лв. 4306 лв. 3192 лв. 3652 лв.
01.09.2024 AI 1663.5 лв. 3327 лв. 4649 лв. 5109 лв. 3787 лв. 4247 лв.
02.09.2024 AI 1663.5 лв. 3327 лв. 4649 лв. 5109 лв. 3787 лв. 4247 лв.
07.09.2024 AI 1555 лв. 3110 лв. 4357 лв. 4817 лв. 3570 лв. 4030 лв.
08.09.2024 AI 1528 лв. 3056 лв. 4284 лв. 4744 лв. 3516 лв. 3976 лв.
09.09.2024 AI 1501 лв. 3002 лв. 4211 лв. 4671 лв. 3462 лв. 3922 лв.
14.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4138 лв. 4598 лв. 3408 лв. 3868 лв.
15.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4138 лв. 4598 лв. 3408 лв. 3868 лв.
16.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4138 лв. 4598 лв. 3408 лв. 3868 лв.
21.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4138 лв. 4598 лв. 3408 лв. 3868 лв.
22.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4138 лв. 4598 лв. 3408 лв. 3868 лв.
23.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4138 лв. 4598 лв. 3408 лв. 3868 лв.
31.08.2024 AI 1663.5 лв. 3327 лв. 4649 лв. 5109 лв. 3787 лв. 4247 лв.
28.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4138 лв. 4598 лв. 3408 лв. 3868 лв.
29.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4138 лв. 4598 лв. 3408 лв. 3868 лв.
30.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4138 лв. 4598 лв. 3408 лв. 3868 лв.
12.10.2024 AI 1284.5 лв. 2569 лв. 3627 лв. 4087 лв. 3029 лв. 3489 лв.
13.10.2024 AI 1284.5 лв. 2569 лв. 3627 лв. 4087 лв. 3029 лв. 3489 лв.
19.10.2024 AI 1203.5 лв. 2407 лв. 3408 лв. 3868 лв. 2867 лв. 3327 лв.
20.10.2024 AI 1176.5 лв. 2353 лв. 3335 лв. 3795 лв. 2813 лв. 3273 лв.
26.10.2024 AI 1095.5 лв. 2191 лв. 3116 лв. 3576 лв. 2651 лв. 3111 лв.
27.10.2024 AI 1095.5 лв. 2191 лв. 3116 лв. 3576 лв. 2651 лв. 3111 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
05.10.2024 AI 1872.5 лв. 3745 лв. 4799 лв. 4272 лв. 4732 лв. 4205 лв. 5259 лв. 4665 лв. 5192 лв. 5125 лв.
06.10.2024 AI 1833 лв. 3666 лв. 4721 лв. 4193 лв. 4653 лв. 4126 лв. 5181 лв. 4586 лв. 5113 лв. 5046 лв.
01.09.2024 AI 2322 лв. 4644 лв. 5699 лв. 5171 лв. 5631 лв. 5104 лв. 6159 лв. 5564 лв. 6091 лв. 6024 лв.
02.09.2024 AI 2322 лв. 4644 лв. 5699 лв. 5171 лв. 5631 лв. 5104 лв. 6159 лв. 5564 лв. 6091 лв. 6024 лв.
07.09.2024 AI 2132.5 лв. 4265 лв. 5320 лв. 4793 лв. 5253 лв. 4725 лв. 5780 лв. 5185 лв. 5713 лв. 5645 лв.
08.09.2024 AI 2085.5 лв. 4171 лв. 5225 лв. 4698 лв. 5158 лв. 4631 лв. 5685 лв. 5091 лв. 5618 лв. 5551 лв.
09.09.2024 AI 2038 лв. 4076 лв. 5131 лв. 4603 лв. 5063 лв. 4536 лв. 5591 лв. 4996 лв. 5523 лв. 5456 лв.
14.09.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5036 лв. 4509 лв. 4969 лв. 4441 лв. 5496 лв. 4901 лв. 5429 лв. 5361 лв.
15.09.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5036 лв. 4509 лв. 4969 лв. 4441 лв. 5496 лв. 4901 лв. 5429 лв. 5361 лв.
16.09.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5036 лв. 4509 лв. 4969 лв. 4441 лв. 5496 лв. 4901 лв. 5429 лв. 5361 лв.
21.09.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5036 лв. 4509 лв. 4969 лв. 4441 лв. 5496 лв. 4901 лв. 5429 лв. 5361 лв.
22.09.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5036 лв. 4509 лв. 4969 лв. 4441 лв. 5496 лв. 4901 лв. 5429 лв. 5361 лв.
23.09.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5036 лв. 4509 лв. 4969 лв. 4441 лв. 5496 лв. 4901 лв. 5429 лв. 5361 лв.
31.08.2024 AI 2322 лв. 4644 лв. 5699 лв. 5171 лв. 5631 лв. 5104 лв. 6159 лв. 5564 лв. 6091 лв. 6024 лв.
28.09.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5036 лв. 4509 лв. 4969 лв. 4441 лв. 5496 лв. 4901 лв. 5429 лв. 5361 лв.
29.09.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5036 лв. 4509 лв. 4969 лв. 4441 лв. 5496 лв. 4901 лв. 5429 лв. 5361 лв.
30.09.2024 AI 1990.5 лв. 3981 лв. 5036 лв. 4509 лв. 4969 лв. 4441 лв. 5496 лв. 4901 лв. 5429 лв. 5361 лв.
12.10.2024 AI 1714.5 лв. 3429 лв. 4484 лв. 3957 лв. 4417 лв. 3889 лв. 4944 лв. 4349 лв. 4877 лв. 4809 лв.
13.10.2024 AI 1714.5 лв. 3429 лв. 4484 лв. 3957 лв. 4417 лв. 3889 лв. 4944 лв. 4349 лв. 4877 лв. 4809 лв.
19.10.2024 AI 1541 лв. 3082 лв. 4137 лв. 3610 лв. 4070 лв. 3542 лв. 4597 лв. 4002 лв. 4530 лв. 4462 лв.
20.10.2024 AI 1483.5 лв. 2967 лв. 4021 лв. 3494 лв. 3954 лв. 3427 лв. 4481 лв. 3887 лв. 4414 лв. 4347 лв.
26.10.2024 AI 1310 лв. 2620 лв. 3674 лв. 3147 лв. 3607 лв. 3080 лв. 4134 лв. 3540 лв. 4067 лв. 4000 лв.
27.10.2024 AI 1310 лв. 2620 лв. 3674 лв. 3147 лв. 3607 лв. 3080 лв. 4134 лв. 3540 лв. 4067 лв. 4000 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 5 възр. Четворна стая Двойна стая + доп. легло 4 възр. + 1 дете (0-14.99) 5 възр. + 1 дете (0-14.99) 3 възр. + 1 дете (0-14.99) 2 възр. + 1 дете (0-14.99) 4 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 2 деца (0-14.99)(0-14.99) 3 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99) 2 възр. + 3 деца (0-14.99)(0-14.99)(0-14.99)
05.10.2024 AI 2256.5 лв. 4513 лв. 6095 лв. 5568 лв. 5041 лв. 6028 лв. 6555 лв. 5501 лв. 4973 лв. 6488 лв. 5433 лв. 5961 лв. 6421 лв. 5893 лв.
06.10.2024 AI 2206 лв. 4412 лв. 5994 лв. 5467 лв. 4939 лв. 5927 лв. 6454 лв. 5399 лв. 4872 лв. 6387 лв. 5332 лв. 5859 лв. 6319 лв. 5792 лв.
01.09.2024 AI 2835 лв. 5670 лв. 7252 лв. 6724 лв. 6197 лв. 7184 лв. 7712 лв. 6657 лв. 6130 лв. 7644 лв. 6590 лв. 7117 лв. 7577 лв. 7050 лв.
02.09.2024 AI 2835 лв. 5670 лв. 7252 лв. 6724 лв. 6197 лв. 7184 лв. 7712 лв. 6657 лв. 6130 лв. 7644 лв. 6590 лв. 7117 лв. 7577 лв. 7050 лв.
07.09.2024 AI 2591.5 лв. 5183 лв. 6765 лв. 6238 лв. 5710 лв. 6698 лв. 7225 лв. 6170 лв. 5643 лв. 7158 лв. 6103 лв. 6630 лв. 7090 лв. 6563 лв.
08.09.2024 AI 2530.5 лв. 5061 лв. 6643 лв. 6116 лв. 5589 лв. 6576 лв. 7103 лв. 6049 лв. 5521 лв. 7036 лв. 5981 лв. 6509 лв. 6969 лв. 6441 лв.
09.09.2024 AI 2469.5 лв. 4939 лв. 6521 лв. 5994 лв. 5467 лв. 6454 лв. 6981 лв. 5927 лв. 5399 лв. 6914 лв. 5859 лв. 6387 лв. 6847 лв. 6319 лв.
14.09.2024 AI 2409 лв. 4818 лв. 6400 лв. 5872 лв. 5345 лв. 6332 лв. 6860 лв. 5805 лв. 5278 лв. 6792 лв. 5738 лв. 6265 лв. 6725 лв. 6198 лв.
15.09.2024 AI 2409 лв. 4818 лв. 6400 лв. 5872 лв. 5345 лв. 6332 лв. 6860 лв. 5805 лв. 5278 лв. 6792 лв. 5738 лв. 6265 лв. 6725 лв. 6198 лв.
16.09.2024 AI 2409 лв. 4818 лв. 6400 лв. 5872 лв. 5345 лв. 6332 лв. 6860 лв. 5805 лв. 5278 лв. 6792 лв. 5738 лв. 6265 лв. 6725 лв. 6198 лв.
21.09.2024 AI 2409 лв. 4818 лв. 6400 лв. 5872 лв. 5345 лв. 6332 лв. 6860 лв. 5805 лв. 5278 лв. 6792 лв. 5738 лв. 6265 лв. 6725 лв. 6198 лв.
22.09.2024 AI 2409 лв. 4818 лв. 6400 лв. 5872 лв. 5345 лв. 6332 лв. 6860 лв. 5805 лв. 5278 лв. 6792 лв. 5738 лв. 6265 лв. 6725 лв. 6198 лв.
23.09.2024 AI 2409 лв. 4818 лв. 6400 лв. 5872 лв. 5345 лв. 6332 лв. 6860 лв. 5805 лв. 5278 лв. 6792 лв. 5738 лв. 6265 лв. 6725 лв. 6198 лв.
31.08.2024 AI 2835 лв. 5670 лв. 7252 лв. 6724 лв. 6197 лв. 7184 лв. 7712 лв. 6657 лв. 6130 лв. 7644 лв. 6590 лв. 7117 лв. 7577 лв. 7050 лв.
28.09.2024 AI 2409 лв. 4818 лв. 6400 лв. 5872 лв. 5345 лв. 6332 лв. 6860 лв. 5805 лв. 5278 лв. 6792 лв. 5738 лв. 6265 лв. 6725 лв. 6198 лв.
29.09.2024 AI 2409 лв. 4818 лв. 6400 лв. 5872 лв. 5345 лв. 6332 лв. 6860 лв. 5805 лв. 5278 лв. 6792 лв. 5738 лв. 6265 лв. 6725 лв. 6198 лв.
30.09.2024 AI 2409 лв. 4818 лв. 6400 лв. 5872 лв. 5345 лв. 6332 лв. 6860 лв. 5805 лв. 5278 лв. 6792 лв. 5738 лв. 6265 лв. 6725 лв. 6198 лв.
12.10.2024 AI 2054 лв. 4108 лв. 5690 лв. 5162 лв. 4635 лв. 5622 лв. 6150 лв. 5095 лв. 4568 лв. 6082 лв. 5028 лв. 5555 лв. 6015 лв. 5488 лв.
13.10.2024 AI 2054 лв. 4108 лв. 5690 лв. 5162 лв. 4635 лв. 5622 лв. 6150 лв. 5095 лв. 4568 лв. 6082 лв. 5028 лв. 5555 лв. 6015 лв. 5488 лв.
19.10.2024 AI 1840 лв. 3680 лв. 5262 лв. 4734 лв. 4207 лв. 5194 лв. 5722 лв. 4667 лв. 4140 лв. 5654 лв. 4600 лв. 5127 лв. 5587 лв. 5060 лв.
20.10.2024 AI 1768.5 лв. 3537 лв. 5119 лв. 4592 лв. 4064 лв. 5052 лв. 5579 лв. 4524 лв. 3997 лв. 5512 лв. 4457 лв. 4984 лв. 5444 лв. 4917 лв.
26.10.2024 AI 1554.5 лв. 3109 лв. 4691 лв. 4164 лв. 3636 лв. 4624 лв. 5151 лв. 4096 лв. 3569 лв. 5084 лв. 4029 лв. 4556 лв. 5016 лв. 4489 лв.
27.10.2024 AI 1554.5 лв. 3109 лв. 4691 лв. 4164 лв. 3636 лв. 4624 лв. 5151 лв. 4096 лв. 3569 лв. 5084 лв. 4029 лв. 4556 лв. 5016 лв. 4489 лв.