АЛАНИЯ, АНТАЛИЯ - Лято 2024 самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SAPHIR RESORT & SPA HOTEL
Цена от: 1366.5 лв.


Описание
Цени
Местоположение
Хотелът е разположен на 90 км от летището в гр. Анталия, на 33 км от гр. Алания, на 500 м от селището Окурджалар, на брега на морето. Построен е през 2008 год.

В хотела
Хотелът предлага на гостите си:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 2 ресторанта a-la-carte (италиански, османски - с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един ресторант - безплатно)
  • 6 бара
  • 2 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • 3 конферентни зали (за 40-350 чов.)
  • безжичен интернет (в лоби, безплатно)
  • интернет-кафе (платено)

Стаи
Хотелът разполага с 333 стаи, всичките оборудвани с:
  • душ
  • вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (само в деня на настаняване се зарежда с безалкохолни напитки, ежедневно вода - безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • рум сървиз (платено)

Плаж
Собствен, пясък, чакъл. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - депозит.




Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
05.10.2024 UAI 1747.5 лв. 3495 лв. 4862 лв. 2384 лв. 5322 лв. 3955 лв. 2844 лв. 3955 лв. 5049 лв. 2844 лв. 3938 лв.
06.10.2024 UAI 1714.5 лв. 3429 лв. 4774 лв. 2335 лв. 5234 лв. 3889 лв. 2795 лв. 3889 лв. 4967 лв. 2795 лв. 3873 лв.
01.09.2024 UAI 2171 лв. 4342 лв. 6006 лв. 3858 лв. 6466 лв. 4802 лв. 4318 лв. 4802 лв. 6107 лв. 4318 лв. 4778 лв.
02.09.2024 UAI 2157.5 лв. 4315 лв. 5969 лв. 3831 лв. 6429 лв. 4775 лв. 4291 лв. 4775 лв. 6073 лв. 4291 лв. 4751 лв.
07.09.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5821 лв. 3722 лв. 6281 лв. 4666 лв. 4182 лв. 4666 лв. 5937 лв. 4182 лв. 4642 лв.
08.09.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5821 лв. 3722 лв. 6281 лв. 4666 лв. 4182 лв. 4666 лв. 5937 лв. 4182 лв. 4642 лв.
09.09.2024 UAI 2103 лв. 4206 лв. 5821 лв. 3722 лв. 6281 лв. 4666 лв. 4182 лв. 4666 лв. 5937 лв. 4182 лв. 4642 лв.
14.09.2024 UAI 2076 лв. 4152 лв. 5749 лв. 3567 лв. 6209 лв. 4612 лв. 4027 лв. 4612 лв. 5870 лв. 4027 лв. 4589 лв.
15.09.2024 UAI 2061 лв. 4122 лв. 5709 лв. 3430 лв. 6169 лв. 4582 лв. 3890 лв. 4582 лв. 5833 лв. 3890 лв. 4561 лв.
16.09.2024 UAI 2046.5 лв. 4093 лв. 5669 лв. 3293 лв. 6129 лв. 4553 лв. 3753 лв. 4553 лв. 5796 лв. 3753 лв. 4532 лв.
21.09.2024 UAI 1999.5 лв. 3999 лв. 5542 лв. 2763 лв. 6002 лв. 4459 лв. 3223 лв. 4459 лв. 5679 лв. 3223 лв. 4442 лв.
22.09.2024 UAI 1999.5 лв. 3999 лв. 5542 лв. 2763 лв. 6002 лв. 4459 лв. 3223 лв. 4459 лв. 5679 лв. 3223 лв. 4442 лв.
23.09.2024 UAI 1975.5 лв. 3951 лв. 5477 лв. 2726 лв. 5937 лв. 4411 лв. 3186 лв. 4411 лв. 5618 лв. 3186 лв. 4394 лв.
31.08.2024 UAI 2184.5 лв. 4369 лв. 6042 лв. 3886 лв. 6502 лв. 4829 лв. 4346 лв. 4829 лв. 6142 лв. 4346 лв. 4806 лв.
28.09.2024 UAI 1854.5 лв. 3709 лв. 5152 лв. 2545 лв. 5612 лв. 4169 лв. 3005 лв. 4169 лв. 5317 лв. 3005 лв. 4153 лв.
29.09.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 5087 лв. 2509 лв. 5547 лв. 4121 лв. 2969 лв. 4121 лв. 5256 лв. 2969 лв. 4104 лв.
30.09.2024 UAI 1830.5 лв. 3661 лв. 5087 лв. 2509 лв. 5547 лв. 4121 лв. 2969 лв. 4121 лв. 5256 лв. 2969 лв. 4104 лв.
12.10.2024 UAI 1602 лв. 3204 лв. 4469 лв. 2166 лв. 4929 лв. 3664 лв. 2626 лв. 3664 лв. 4685 лв. 2626 лв. 3647 лв.
13.10.2024 UAI 1602 лв. 3204 лв. 4469 лв. 2166 лв. 4929 лв. 3664 лв. 2626 лв. 3664 лв. 4685 лв. 2626 лв. 3647 лв.
19.10.2024 UAI 1520.5 лв. 3041 лв. 4250 лв. 1769 лв. 4710 лв. 3501 лв. 2229 лв. 3501 лв. 4482 лв. 2229 лв. 3485 лв.
20.10.2024 UAI 1500.5 лв. 3001 лв. 4195 лв. 1669 лв. 4655 лв. 3461 лв. 2129 лв. 3461 лв. 4431 лв. 2129 лв. 3444 лв.
26.10.2024 UAI 1382 лв. 2764 лв. 3876 лв. 1392 лв. 4336 лв. 3224 лв. 1852 лв. 3224 лв. 4135 лв. 1852 лв. 3207 лв.
27.10.2024 UAI 1366.5 лв. 2733 лв. 3834 лв. 1376 лв. 4294 лв. 3193 лв. 1836 лв. 3193 лв. 4096 лв. 1836 лв. 3176 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
05.10.2024 UAI 1808 лв. 3616 лв. 5025 лв. 3136 лв. 4076 лв. 5485 лв. 3596 лв. 4076 лв. 5200 лв. 3596 лв. 4056 лв.
06.10.2024 UAI 1774 лв. 3548 лв. 4934 лв. 3068 лв. 4008 лв. 5394 лв. 3528 лв. 4008 лв. 5116 лв. 3528 лв. 3988 лв.
01.09.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6194 лв. 4002 лв. 4942 лв. 6654 лв. 4462 лв. 4942 лв. 6282 лв. 4462 лв. 4922 лв.
02.09.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6156 лв. 3973 лв. 4913 лв. 6616 лв. 4433 лв. 4913 лв. 6247 лв. 4433 лв. 4893 лв.
07.09.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6003 лв. 3860 лв. 4800 лв. 6463 лв. 4320 лв. 4800 лв. 6105 лв. 4320 лв. 4780 лв.
08.09.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6003 лв. 3860 лв. 4800 лв. 6463 лв. 4320 лв. 4800 лв. 6105 лв. 4320 лв. 4780 лв.
09.09.2024 UAI 2170 лв. 4340 лв. 6003 лв. 3860 лв. 4800 лв. 6463 лв. 4320 лв. 4800 лв. 6105 лв. 4320 лв. 4780 лв.
14.09.2024 UAI 2143 лв. 4286 лв. 5930 лв. 3806 лв. 4746 лв. 6390 лв. 4266 лв. 4746 лв. 6038 лв. 4266 лв. 4726 лв.
15.09.2024 UAI 2129 лв. 4258 лв. 5892 лв. 3778 лв. 4718 лв. 6352 лв. 4238 лв. 4718 лв. 6002 лв. 4238 лв. 4698 лв.
16.09.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 5853 лв. 3749 лв. 4689 лв. 6313 лв. 4209 лв. 4689 лв. 5967 лв. 4209 лв. 4669 лв.
21.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5734 лв. 3661 лв. 4601 лв. 6194 лв. 4121 лв. 4601 лв. 5856 лв. 4121 лв. 4581 лв.
22.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5734 лв. 3661 лв. 4601 лв. 6194 лв. 4121 лв. 4601 лв. 5856 лв. 4121 лв. 4581 лв.
23.09.2024 UAI 2045 лв. 4090 лв. 5666 лв. 3610 лв. 4550 лв. 6126 лв. 4070 лв. 4550 лв. 5793 лв. 4070 лв. 4530 лв.
31.08.2024 UAI 2255 лв. 4510 лв. 6233 лв. 4030 лв. 4970 лв. 6693 лв. 4490 лв. 4970 лв. 6318 лв. 4490 лв. 4950 лв.
28.09.2024 UAI 1919 лв. 3838 лв. 5325 лв. 3358 лв. 4298 лв. 5785 лв. 3818 лв. 4298 лв. 5477 лв. 3818 лв. 4278 лв.
29.09.2024 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5257 лв. 3307 лв. 4247 лв. 5717 лв. 3767 лв. 4247 лв. 5414 лв. 3767 лв. 4227 лв.
30.09.2024 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5257 лв. 3307 лв. 4247 лв. 5717 лв. 3767 лв. 4247 лв. 5414 лв. 3767 лв. 4227 лв.
12.10.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 4622 лв. 2837 лв. 3777 лв. 5082 лв. 3297 лв. 3777 лв. 4827 лв. 3297 лв. 3757 лв.
13.10.2024 UAI 1658.5 лв. 3317 лв. 4622 лв. 2837 лв. 3777 лв. 5082 лв. 3297 лв. 3777 лв. 4827 лв. 3297 лв. 3757 лв.
19.10.2024 UAI 1577.5 лв. 3155 лв. 4403 лв. 2675 лв. 3615 лв. 4863 лв. 3135 лв. 3615 лв. 4624 лв. 3135 лв. 3595 лв.
20.10.2024 UAI 1557 лв. 3114 лв. 4348 лв. 2634 лв. 3574 лв. 4808 лв. 3094 лв. 3574 лв. 4573 лв. 3094 лв. 3554 лв.
26.10.2024 UAI 1434.5 лв. 2869 лв. 4017 лв. 2389 лв. 3329 лв. 4477 лв. 2849 лв. 3329 лв. 4266 лв. 2849 лв. 3309 лв.
27.10.2024 UAI 1418 лв. 2836 лв. 3972 лв. 2356 лв. 3296 лв. 4432 лв. 2816 лв. 3296 лв. 4225 лв. 2816 лв. 3276 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
05.10.2024 UAI 2176.5 лв. 4353 лв. 3873 лв.
06.10.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 3815 лв.
01.09.2024 UAI 2646 лв. 5292 лв. 4812 лв.
02.09.2024 UAI 2628.5 лв. 5257 лв. 4777 лв.
07.09.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 4638 лв.
08.09.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 4638 лв.
09.09.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 4638 лв.
14.09.2024 UAI 2532 лв. 5064 лв. 4584 лв.
15.09.2024 UAI 2521 лв. 5042 лв. 4562 лв.
16.09.2024 UAI 2510 лв. 5020 лв. 4540 лв.
21.09.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 4484 лв.
22.09.2024 UAI 2482 лв. 4964 лв. 4484 лв.
23.09.2024 UAI 2450.5 лв. 4901 лв. 4421 лв.
31.08.2024 UAI 2663.5 лв. 5327 лв. 4847 лв.
28.09.2024 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 4103 лв.
29.09.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 4040 лв.
30.09.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 4040 лв.
12.10.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 3632 лв.
13.10.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 3632 лв.
19.10.2024 UAI 1975 лв. 3950 лв. 3470 лв.
20.10.2024 UAI 1955 лв. 3910 лв. 3430 лв.
26.10.2024 UAI 1800.5 лв. 3601 лв. 3121 лв.
27.10.2024 UAI 1777.5 лв. 3555 лв. 3075 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
05.10.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7257 лв. 5765 лв. 4805 лв. 6225 лв. 5745 лв. 5265 лв. 6225 лв. 6205 лв. 7405 лв. 5725 лв. 6205 лв. 7385 лв. 6185 лв.
06.10.2024 UAI 2592.5 лв. 5185 лв. 7133 лв. 5665 лв. 4705 лв. 6125 лв. 5645 лв. 5165 лв. 6125 лв. 6105 лв. 7288 лв. 5625 лв. 6105 лв. 7268 лв. 6085 лв.
01.09.2024 UAI 3313.5 лв. 6627 лв. 8912 лв. 7107 лв. 6147 лв. 7567 лв. 7087 лв. 6607 лв. 7567 лв. 7547 лв. 8970 лв. 7067 лв. 7547 лв. 8950 лв. 7527 лв.
02.09.2024 UAI 3290.5 лв. 6581 лв. 8855 лв. 7061 лв. 6101 лв. 7521 лв. 7041 лв. 6561 лв. 7521 лв. 7501 лв. 8917 лв. 7021 лв. 7501 лв. 8897 лв. 7481 лв.
07.09.2024 UAI 3199 лв. 6398 лв. 8630 лв. 6878 лв. 5918 лв. 7338 лв. 6858 лв. 6378 лв. 7338 лв. 7318 лв. 8704 лв. 6838 лв. 7318 лв. 8684 лв. 7298 лв.
08.09.2024 UAI 3199 лв. 6398 лв. 8630 лв. 6878 лв. 5918 лв. 7338 лв. 6858 лв. 6378 лв. 7338 лв. 7318 лв. 8704 лв. 6838 лв. 7318 лв. 8684 лв. 7298 лв.
09.09.2024 UAI 3199 лв. 6398 лв. 8630 лв. 6878 лв. 5918 лв. 7338 лв. 6858 лв. 6378 лв. 7338 лв. 7318 лв. 8704 лв. 6838 лв. 7318 лв. 8684 лв. 7298 лв.
14.09.2024 UAI 3159 лв. 6318 лв. 8530 лв. 6798 лв. 5838 лв. 7258 лв. 6778 лв. 6298 лв. 7258 лв. 7238 лв. 8610 лв. 6758 лв. 7238 лв. 8590 лв. 7218 лв.
15.09.2024 UAI 3139 лв. 6278 лв. 8482 лв. 6758 лв. 5798 лв. 7218 лв. 6738 лв. 6258 лв. 7218 лв. 7198 лв. 8564 лв. 6718 лв. 7198 лв. 8544 лв. 7178 лв.
16.09.2024 UAI 3119.5 лв. 6239 лв. 8433 лв. 6719 лв. 5759 лв. 7179 лв. 6699 лв. 6219 лв. 7179 лв. 7159 лв. 8517 лв. 6679 лв. 7159 лв. 8497 лв. 7139 лв.
21.09.2024 UAI 3061 лв. 6122 лв. 8289 лв. 6602 лв. 5642 лв. 7062 лв. 6582 лв. 6102 лв. 7062 лв. 7042 лв. 8381 лв. 6562 лв. 7042 лв. 8361 лв. 7022 лв.
22.09.2024 UAI 3061 лв. 6122 лв. 8289 лв. 6602 лв. 5642 лв. 7062 лв. 6582 лв. 6102 лв. 7062 лв. 7042 лв. 8381 лв. 6562 лв. 7042 лв. 8361 лв. 7022 лв.
23.09.2024 UAI 3020 лв. 6040 лв. 8188 лв. 6520 лв. 5560 лв. 6980 лв. 6500 лв. 6020 лв. 6980 лв. 6960 лв. 8285 лв. 6480 лв. 6960 лв. 8265 лв. 6940 лв.
31.08.2024 UAI 3336.5 лв. 6673 лв. 8968 лв. 7153 лв. 6193 лв. 7613 лв. 7133 лв. 6653 лв. 7613 лв. 7593 лв. 9023 лв. 7113 лв. 7593 лв. 9003 лв. 7573 лв.
28.09.2024 UAI 2815 лв. 5630 лв. 7682 лв. 6110 лв. 5150 лв. 6570 лв. 6090 лв. 5610 лв. 6570 лв. 6550 лв. 7807 лв. 6070 лв. 6550 лв. 7787 лв. 6530 лв.
29.09.2024 UAI 2774 лв. 5548 лв. 7581 лв. 6028 лв. 5068 лв. 6488 лв. 6008 лв. 5528 лв. 6488 лв. 6468 лв. 7712 лв. 5988 лв. 6468 лв. 7692 лв. 6448 лв.
30.09.2024 UAI 2774 лв. 5548 лв. 7581 лв. 6028 лв. 5068 лв. 6488 лв. 6008 лв. 5528 лв. 6488 лв. 6468 лв. 7712 лв. 5988 лв. 6468 лв. 7692 лв. 6448 лв.
12.10.2024 UAI 2422 лв. 4844 лв. 6713 лв. 5324 лв. 4364 лв. 5784 лв. 5304 лв. 4824 лв. 5784 лв. 5764 лв. 6890 лв. 5284 лв. 5764 лв. 6870 лв. 5744 лв.
13.10.2024 UAI 2422 лв. 4844 лв. 6713 лв. 5324 лв. 4364 лв. 5784 лв. 5304 лв. 4824 лв. 5784 лв. 5764 лв. 6890 лв. 5284 лв. 5764 лв. 6870 лв. 5744 лв.
19.10.2024 UAI 2300 лв. 4600 лв. 6412 лв. 5080 лв. 4120 лв. 5540 лв. 5060 лв. 4580 лв. 5540 лв. 5520 лв. 6606 лв. 5040 лв. 5520 лв. 6586 лв. 5500 лв.
20.10.2024 UAI 2269.5 лв. 4539 лв. 6337 лв. 5019 лв. 4059 лв. 5479 лв. 4999 лв. 4519 лв. 5479 лв. 5459 лв. 6535 лв. 4979 лв. 5459 лв. 6515 лв. 5439 лв.
26.10.2024 UAI 2071.5 лв. 4143 лв. 5849 лв. 4623 лв. 3663 лв. 5083 лв. 4603 лв. 4123 лв. 5083 лв. 5063 лв. 6073 лв. 4583 лв. 5063 лв. 6053 лв. 5043 лв.
27.10.2024 UAI 2044 лв. 4088 лв. 5781 лв. 4568 лв. 3608 лв. 5028 лв. 4548 лв. 4068 лв. 5028 лв. 5008 лв. 6009 лв. 4528 лв. 5008 лв. 5989 лв. 4988 лв.

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
05.10.2024 UAI 2838.5 лв. 5677 лв. 7732 лв. 6157 лв. 5197 лв. 6617 лв. 6137 лв. 8192 лв. 5657 лв. 6617 лв. 6597 лв. 7861 лв. 6117 лв. 6597 лв. 7841 лв. 6577 лв.
06.10.2024 UAI 2791.5 лв. 5583 лв. 7617 лв. 6063 лв. 5103 лв. 6523 лв. 6043 лв. 8077 лв. 5563 лв. 6523 лв. 6503 лв. 7752 лв. 6023 лв. 6503 лв. 7732 лв. 6483 лв.
01.09.2024 UAI 3526.5 лв. 7053 лв. 9429 лв. 7533 лв. 6573 лв. 7993 лв. 7513 лв. 9889 лв. 7033 лв. 7993 лв. 7973 лв. 9466 лв. 7493 лв. 7973 лв. 9446 лв. 7953 лв.
02.09.2024 UAI 3502 лв. 7004 лв. 9368 лв. 7484 лв. 6524 лв. 7944 лв. 7464 лв. 9828 лв. 6984 лв. 7944 лв. 7924 лв. 9409 лв. 7444 лв. 7924 лв. 9389 лв. 7904 лв.
07.09.2024 UAI 3403.5 лв. 6807 лв. 9126 лв. 7287 лв. 6327 лв. 7747 лв. 7267 лв. 9586 лв. 6787 лв. 7747 лв. 7727 лв. 9180 лв. 7247 лв. 7727 лв. 9160 лв. 7707 лв.
08.09.2024 UAI 3403.5 лв. 6807 лв. 9126 лв. 7287 лв. 6327 лв. 7747 лв. 7267 лв. 9586 лв. 6787 лв. 7747 лв. 7727 лв. 9180 лв. 7247 лв. 7727 лв. 9160 лв. 7707 лв.
09.09.2024 UAI 3403.5 лв. 6807 лв. 9126 лв. 7287 лв. 6327 лв. 7747 лв. 7267 лв. 9586 лв. 6787 лв. 7747 лв. 7727 лв. 9180 лв. 7247 лв. 7727 лв. 9160 лв. 7707 лв.
14.09.2024 UAI 3363.5 лв. 6727 лв. 9027 лв. 7207 лв. 6247 лв. 7667 лв. 7187 лв. 9487 лв. 6707 лв. 7667 лв. 7647 лв. 9086 лв. 7167 лв. 7647 лв. 9066 лв. 7627 лв.
15.09.2024 UAI 3345.5 лв. 6691 лв. 8982 лв. 7171 лв. 6211 лв. 7631 лв. 7151 лв. 9442 лв. 6671 лв. 7631 лв. 7611 лв. 9044 лв. 7131 лв. 7611 лв. 9024 лв. 7591 лв.
16.09.2024 UAI 3327.5 лв. 6655 лв. 8938 лв. 7135 лв. 6175 лв. 7595 лв. 7115 лв. 9398 лв. 6635 лв. 7595 лв. 7575 лв. 9002 лв. 7095 лв. 7575 лв. 8982 лв. 7555 лв.
21.09.2024 UAI 3277.5 лв. 6555 лв. 8814 лв. 7035 лв. 6075 лв. 7495 лв. 7015 лв. 9274 лв. 6535 лв. 7495 лв. 7475 лв. 8885 лв. 6995 лв. 7475 лв. 8865 лв. 7455 лв.
22.09.2024 UAI 3277.5 лв. 6555 лв. 8814 лв. 7035 лв. 6075 лв. 7495 лв. 7015 лв. 9274 лв. 6535 лв. 7495 лв. 7475 лв. 8885 лв. 6995 лв. 7475 лв. 8865 лв. 7455 лв.
23.09.2024 UAI 3233 лв. 6466 лв. 8705 лв. 6946 лв. 5986 лв. 7406 лв. 6926 лв. 9165 лв. 6446 лв. 7406 лв. 7386 лв. 8781 лв. 6906 лв. 7386 лв. 8761 лв. 7366 лв.
31.08.2024 UAI 3551 лв. 7102 лв. 9489 лв. 7582 лв. 6622 лв. 8042 лв. 7562 лв. 9949 лв. 7082 лв. 8042 лв. 8022 лв. 9524 лв. 7542 лв. 8022 лв. 9504 лв. 8002 лв.
28.09.2024 UAI 3011 лв. 6022 лв. 8158 лв. 6502 лв. 5542 лв. 6962 лв. 6482 лв. 8618 лв. 6002 лв. 6962 лв. 6942 лв. 8264 лв. 6462 лв. 6942 лв. 8244 лв. 6922 лв.
29.09.2024 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8048 лв. 6413 лв. 5453 лв. 6873 лв. 6393 лв. 8508 лв. 5913 лв. 6873 лв. 6853 лв. 8160 лв. 6373 лв. 6853 лв. 8140 лв. 6833 лв.
30.09.2024 UAI 2966.5 лв. 5933 лв. 8048 лв. 6413 лв. 5453 лв. 6873 лв. 6393 лв. 8508 лв. 5913 лв. 6873 лв. 6853 лв. 8160 лв. 6373 лв. 6853 лв. 8140 лв. 6833 лв.
12.10.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7238 лв. 5757 лв. 4797 лв. 6217 лв. 5737 лв. 7698 лв. 5257 лв. 6217 лв. 6197 лв. 7394 лв. 5717 лв. 6197 лв. 7374 лв. 6177 лв.
13.10.2024 UAI 2638.5 лв. 5277 лв. 7238 лв. 5757 лв. 4797 лв. 6217 лв. 5737 лв. 7698 лв. 5257 лв. 6217 лв. 6197 лв. 7394 лв. 5717 лв. 6197 лв. 7374 лв. 6177 лв.
19.10.2024 UAI 2516.5 лв. 5033 лв. 6938 лв. 5513 лв. 4553 лв. 5973 лв. 5493 лв. 7398 лв. 5013 лв. 5973 лв. 5953 лв. 7110 лв. 5473 лв. 5953 лв. 7090 лв. 5933 лв.
20.10.2024 UAI 2486.5 лв. 4973 лв. 6863 лв. 5453 лв. 4493 лв. 5913 лв. 5433 лв. 7323 лв. 4953 лв. 5913 лв. 5893 лв. 7039 лв. 5413 лв. 5893 лв. 7019 лв. 5873 лв.
26.10.2024 UAI 2271 лв. 4542 лв. 6332 лв. 5022 лв. 4062 лв. 5482 лв. 5002 лв. 6792 лв. 4522 лв. 5482 лв. 5462 лв. 6537 лв. 4982 лв. 5462 лв. 6517 лв. 5442 лв.
27.10.2024 UAI 2240 лв. 4480 лв. 6256 лв. 4960 лв. 4000 лв. 5420 лв. 4940 лв. 6716 лв. 4460 лв. 5420 лв. 5400 лв. 6465 лв. 4920 лв. 5400 лв. 6445 лв. 5380 лв.